USV Halle

Sektion Schach

Sommerlager 2013 - Hauptturnier Gruppe A

Sommerlager 2013

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hoffmann,Dustin   1756 M SV Merseburg GER 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Hartge,Gedeon   1789 M USV Volksbank H GER 4 2 1 5.0 28.5 17.00
3. Heinrich,Julius T   1907 M SV Merseburg GER 3 3 1 4.5 29.5 15.75
4. Niggl,Michael   1422 M USV Volksbank H   3 3 1 4.5 28.5 15.50
5. Schulte,Felix   1738 M USV Volksbank H GER 3 3 1 4.5 27.5 17.25
6. Ziervogel,Alexand   1739 M SV 1925 Helbra GER 3 3 1 4.5 27.5 16.25
7. von Angern,Cedric   1579 M SG Aufbau Elbe   2 4 1 4.0 28.0 13.50
8. Jacob,Hannes   1823 M SV Merseburg GER 3 2 2 4.0 28.0 12.75
9. Henning,Marvin   1200 M Schachgemeinsch   3 2 2 4.0 25.5 12.25
10. Fritsch,Kevin   1546 M SV 1925 Helbra GER 2 4 1 4.0 24.5 12.75
11. Kretzschmar,Arnd   1671 M USV Volksbank H GER 3 2 0 4.0 17.5 13.25
12. Biastoch,Bennet   1595 M SG Aufbau Elbe GER 3 2 0 4.0 14.5 11.25
13. Feuerherdt,Martin   1779 M SV Merseburg GER 3 1 3 3.5 31.0 13.00
14. Dietz,Florian   1446 M Reideburger SV   2 3 2 3.5 25.0 11.75
15. Bielefeld,Philipp   1317 M SV Lok Aschersl   2 3 2 3.5 25.0 10.75
16. Rudolf,Henning   1276 M SV Sangerhausen   2 3 2 3.5 25.0 9.25
17. Rößler,Linus Bene   1560 M SG Aufbau Elbe GER 2 3 2 3.5 23.5 10.00
18. Jacob,Karl   1187 M SV Merseburg   1 4 2 3.0 24.0 8.50
19. Hacker,Jonathan   1183 M USV Volksbank H   1 4 2 3.0 23.0 9.00
20. Wernicke,Niklas J   1108 M Schachfreunde H   0 6 1 3.0 22.0 8.75
21. Wagner,Tobias   1501 M SG Aufbau Elbe GER 1 4 2 3.0 21.0 8.00
22. Falke,Janis   1220 M Stendaler Schac   1 4 2 3.0 21.0 7.25
23. zur Nieden,Philip   1277 M USV Volksbank H   2 2 3 3.0 17.5 6.75
24. Handke,Moritz   1514 M SV Merseburg GER 2 1 4 2.5 25.5 7.00
25. Wolff,Marti   1293 M SG Aufbau Elbe   0 5 2 2.5 22.5 6.75
26. Kleine,Christian   1099 M USV Volksbank H   1 3 3 2.5 21.0 5.75
27. Schlosser,Justin   1127 M Reideburger SV   1 3 3 2.5 20.5 6.25
28. Wilhelm,Dominik   1141 M VfL Gräfenhaini   1 3 3 2.5 15.0 3.75
29. Schröter,Lucas   1214 M SV Salzland Sta   1 2 4 2.0 21.5 4.25
30. Vopel,Juliane   1376 W SV Eintracht Qu   0 4 3 2.0 19.5 5.00
31. Aepfler,Cedric   1135 M SV Sangerhausen   1 2 4 2.0 17.5 2.75
32. Hoffmann,Lennard   1360 M SV Merseburg   2 0 3 2.0 16.0 5.50

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.