USV Halle

Sektion Schach

Verlinkte Artikel

Silvesterblitzturnier 2013 gestartet

Mit 15 Spielern des USVbest-alle1 VB Halle, der SG Sangerhausen, der SG Halle-Neustadt  sowie Constanze Jahn und Andrea Glaser wurde um 16:00 Uhr das jährliche Silvesterblitzturnier des USV VB Halle gestartet. Die qualitativ hervorragende Besetzung verspricht kämpferische Auseinandersetzungen!

Anfängerschachturnier am 16.11.2013 im Kreuzvorwerk

Ein Schachturnier für Anfänger und für unsere Jüngsten findet am Samstag, 16.11.2013, in der Spielstätte des USV Volksbank Halle, Kreuzvorwerk 22, statt (Einfahrt Kampfsportzentrum des SV Halle). Unterstützt von der SG Döllnitz und dem USV VB Halle können Mädchen und Jungen bis 10 Jahre erste Turniererfahrungen sammeln und ihre Schachkenntnisse mit gleichaltrigen Kindern erproben.Gespielt werden 5 Runden. Beginn ist ca.10.00 Uhr. Einschreibung am Spieltag bis 9.30 Uhr möglich, Startgeld 3,00 €, Siegerehrung ca. 15.00 Uhr. Für die Besten gibt es Medaillen und Urkunden und für alle kleine Preise. Anmeldung bitte unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum an Rüdiger Schneidewind, Tel. 0345/5170956 oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Rüdiger Schneidewind (SG Döllnitz), Lieselotte Schneider (USV VB Halle)

Sommerlager 2013 - Hauptturnier Gruppe B

Sommerlager 2013

Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Paulo,Til   888 M Naumburger Spor   4 3 0 5.5 33.0 25.00
2. Dylakiewicz,Flori   922 M Schachfreunde H   5 1 1 5.5 30.5 23.25
3. Kleine,Marcel   969 M USV Volksbank H   5 1 1 5.5 30.0 22.75
4. Worlitschek,Janne   942 M Schachfreunde H   5 1 1 5.5 27.0 19.25
5. Kirsten,Annika   1026 W SG Aufbau Elbe   5 0 2 5.0 29.0 19.00
6. Kister,Tobias   1032 M SK Roland Weiße   5 0 2 5.0 28.5 18.50
7. Stockmann,Till   1015 M VfL Gräfenhaini   5 0 2 5.0 26.5 16.50
8. Delgado,Robin   976 M SV Einheit Halb   4 2 0 5.0 25.0 20.25
9. Kümmel,Tom   985 M SV Sangerhausen   4 1 2 4.5 34.5 21.25
10. Ahne,Jonas   965 M SV Salzland Sta   4 1 2 4.5 31.0 17.75
11. Klaus,Liam   886 M Reideburger SV   4 1 2 4.5 30.0 16.75
12. Hackl,Toni   887 M Naumburger Spor   4 1 2 4.5 26.5 16.25
13. Niemann,Fritz   1082 M Stendaler Schac   4 0 3 4.0 29.0 14.50
14. Wechselberger,Mar   871 M Schachfreunde H   4 0 3 4.0 27.5 13.00
15. Stolle,Hannes   791 M SV Sangerhausen   3 2 2 4.0 26.5 12.75
16. Faust,Julia   760 W SK Roland Weiße   4 0 3 4.0 26.0 11.50
17. Koch,Justin     M Schachfreunde H   4 0 3 4.0 25.5 12.00
18. Würz,Jean-Luc   784 M USV Volksbank H   4 0 3 4.0 25.5 11.00
19. Franke,Toni   859 M SV Sangerhausen   3 2 2 4.0 24.5 11.50
20. Reger,Volker   850 M Schachfreunde H   4 0 3 4.0 22.0 11.00
21. Heidacher,Vincent   877 M Grün-Weiß Grans   4 0 3 4.0 22.0 10.00
22. Weißenburg,Julia   1015 W Naumburger Spor   2 3 2 3.5 28.5 12.75
23. Winkler,Sonja     W VfL Gräfenhaini   2 3 2 3.5 25.0 11.25
24. Faust,Nino   782 M SK Roland Weiße   3 1 3 3.5 24.5 9.25
25. Volkovskij-Rolf,E   953 M SV Merseburg   3 1 3 3.5 23.0 10.00
26. Grüger,Florian   762 M Schachgemeinsch   3 1 3 3.5 22.5 10.25
27. Blumentritt,Emely   816 W SV Merseburg   3 1 3 3.5 21.5 7.25
28. Hartge,Aaron   852 M USV Volksbank H   3 1 1 3.5 16.5 11.25
29. Glöckner,Justin   1019 M Naumburger Spor   3 0 4 3.0 28.0 10.50
30. Lenz,Jonas     M Schachfreunde H   3 0 4 3.0 27.0 8.50
31. Niemann,Hannah   763 W Stendaler Schac   3 0 4 3.0 22.5 6.50
32. Patzak,Philipp   772 M VfL Gräfenhaini   3 0 4 3.0 21.5 8.00
33. Tabarelli,Til     M Schachfreunde H   3 0 4 3.0 21.5 6.50
34. Tabarelli,Tom   752 M Schachfreunde H   3 0 4 3.0 21.5 6.00
35. Krüger,Oliver   770 M Schachfreunde H   3 0 4 3.0 21.0 6.00
36. Pallas,Juliane   824 W Post- u. Turn-S   3 0 4 3.0 19.0 5.50
37. Dietz,Kristin   707 W Reideburger SV   2 1 4 2.5 25.5 6.25
38. Walther,Willi     M Naumburger Spor   2 1 4 2.5 23.5 5.50
39. König,Luis     M Schachfreunde H   2 1 4 2.5 17.5 3.50
40. Paschek,Fabian     M Schachfreunde H   2 1 4 2.5 17.0 3.00
41. Neuber,Stefan     M Schachgemeinsch   2 0 5 2.0 25.0 6.00
42. Drobe,Henner     M Post- u. Turn-S   1 2 4 2.0 21.5 5.00
43. Hoppe,Martin     M Schachfreunde H   1 2 4 2.0 19.5 3.25
44. Schulte,Carlotta     W USV Volksbank H   2 0 5 2.0 18.5 2.50
45. Urbanczyk,Sophie   700 W SV 1925 Helbra   1 2 4 2.0 17.5 3.75
46. Naundorf,Alexande     M Schachfreunde H   2 0 4 2.0 14.5 2.50
47. Paschek,Isabelle     W Schachfreunde H   1 1 5 1.5 15.5 0.75
48. Dietz,Carolin     W Reideburger SV   0 3 3 1.5 14.5 2.50
49. Kögler,Lukas     M Schachfreunde H   1 1 0 1.5 1.5 0.75
50. Jacob,Leopold     M SV Merseburg   1 0 6 1.0 18.5 2.00

Sommerlager 2013 - Hauptturnier Gruppe A

Sommerlager 2013

Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Hoffmann,Dustin   1756 M SV Merseburg GER 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Hartge,Gedeon   1789 M USV Volksbank H GER 4 2 1 5.0 28.5 17.00
3. Heinrich,Julius T   1907 M SV Merseburg GER 3 3 1 4.5 29.5 15.75
4. Niggl,Michael   1422 M USV Volksbank H   3 3 1 4.5 28.5 15.50
5. Schulte,Felix   1738 M USV Volksbank H GER 3 3 1 4.5 27.5 17.25
6. Ziervogel,Alexand   1739 M SV 1925 Helbra GER 3 3 1 4.5 27.5 16.25
7. von Angern,Cedric   1579 M SG Aufbau Elbe   2 4 1 4.0 28.0 13.50
8. Jacob,Hannes   1823 M SV Merseburg GER 3 2 2 4.0 28.0 12.75
9. Henning,Marvin   1200 M Schachgemeinsch   3 2 2 4.0 25.5 12.25
10. Fritsch,Kevin   1546 M SV 1925 Helbra GER 2 4 1 4.0 24.5 12.75
11. Kretzschmar,Arnd   1671 M USV Volksbank H GER 3 2 0 4.0 17.5 13.25
12. Biastoch,Bennet   1595 M SG Aufbau Elbe GER 3 2 0 4.0 14.5 11.25
13. Feuerherdt,Martin   1779 M SV Merseburg GER 3 1 3 3.5 31.0 13.00
14. Dietz,Florian   1446 M Reideburger SV   2 3 2 3.5 25.0 11.75
15. Bielefeld,Philipp   1317 M SV Lok Aschersl   2 3 2 3.5 25.0 10.75
16. Rudolf,Henning   1276 M SV Sangerhausen   2 3 2 3.5 25.0 9.25
17. Rößler,Linus Bene   1560 M SG Aufbau Elbe GER 2 3 2 3.5 23.5 10.00
18. Jacob,Karl   1187 M SV Merseburg   1 4 2 3.0 24.0 8.50
19. Hacker,Jonathan   1183 M USV Volksbank H   1 4 2 3.0 23.0 9.00
20. Wernicke,Niklas J   1108 M Schachfreunde H   0 6 1 3.0 22.0 8.75
21. Wagner,Tobias   1501 M SG Aufbau Elbe GER 1 4 2 3.0 21.0 8.00
22. Falke,Janis   1220 M Stendaler Schac   1 4 2 3.0 21.0 7.25
23. zur Nieden,Philip   1277 M USV Volksbank H   2 2 3 3.0 17.5 6.75
24. Handke,Moritz   1514 M SV Merseburg GER 2 1 4 2.5 25.5 7.00
25. Wolff,Marti   1293 M SG Aufbau Elbe   0 5 2 2.5 22.5 6.75
26. Kleine,Christian   1099 M USV Volksbank H   1 3 3 2.5 21.0 5.75
27. Schlosser,Justin   1127 M Reideburger SV   1 3 3 2.5 20.5 6.25
28. Wilhelm,Dominik   1141 M VfL Gräfenhaini   1 3 3 2.5 15.0 3.75
29. Schröter,Lucas   1214 M SV Salzland Sta   1 2 4 2.0 21.5 4.25
30. Vopel,Juliane   1376 W SV Eintracht Qu   0 4 3 2.0 19.5 5.00
31. Aepfler,Cedric   1135 M SV Sangerhausen   1 2 4 2.0 17.5 2.75
32. Hoffmann,Lennard   1360 M SV Merseburg   2 0 3 2.0 16.0 5.50

Urkunde Leistungsstützpunkt 2019

Anmeldung

Newsletter bestellen

Eigene Termine

Donnerstag, 04 Apr 2024
19:00 - 21:30
Monatsblitzturnier
Haus des Sports, Nietlebener Straße 14, 06126 Halle
Freitag, 19 Apr 2024
00:00 - 00:00
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024
Aula im Hort Kinderpark, Wiener Straße 18, 06128 Halle (Saale)
Freitag, 19 Apr 2024
00:00 - 00:00
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024
Aula im Hort Kinderpark, Wiener Straße 18, 06128 Halle (Saale)

Wer ist online

Aktuell sind 353 Gäste und keine Mitglieder online

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.