JBEM Halle 2020 u10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kah,Theodor | Naumburger SV | 1005 | 7 | 5.5 | 24.5 | 18.25 | 5 | |
2. | Fiedler,Frederik | SV Roter Turm Halle | 1109 | 7 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | 4 | |
3. | Polzin,Gustav | USV Halle | 1204 | 7 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | 4 | |
4. | Ehrath,Hendrik | SG 2011 Sennewitz | 978 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.25 | 4 | |
5. | Schneider,Felix | SF Hettstedt | 845 | 7 | 4.0 | 26.5 | 14.00 | 4 | |
6. | Marx,Benjamin | SG 2011 Sennewitz | 913 | 7 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | 4 | |
7. | Marx,Thomas | SG 2011 Sennewitz | 911 | 7 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | 3 | |
8. | Zander,Ben Erik | SF Hettstedt | 877 | 7 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | 3 | |
9. | Tietze,Ben | Naumburger SV | 787 | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.50 | 2 | |
10. | Kühne,Paul | SF Hettstedt | 800 | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | 1 | |
11. | Bormann,Matteo | SV Roter Turm Halle | - | 7 | 1.5 | 24.0 | 1.50 | 1 | |
12. | Wötzel,Björn | Teutschenthaler SC | 887 | 1 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager