JBEM Halle 2020 u12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lischka,Marten | USV Halle | 1403 | 7 | 5.5 | 25.5 | 18.75 | 5 | |
2. | Mischkewitz,Marek | SV Roter Turm Halle | 1025 | 7 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 5 | |
3. | Rumpold,Jaron | SV Roter Turm Halle | 1476 | 7 | 4.5 | 31.0 | 20.50 | 4 | |
4. | Tran Minh,Hieu | SF Hettstedt | 1521 | 7 | 4.5 | 30.0 | 19.25 | 3 | |
5. | Patzschke,Carlo | USV Halle | 1406 | 7 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | 2 | |
6. | Spinka,Georg Kamil | SV Roter Turm Halle | 1338 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.75 | 3 | |
7. | Baude,Till | SV Roter Turm Halle | 1044 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | 4 | |
8. | Haase,Alexander | SG 2011 Sennewitz | 1098 | 7 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | 4 | |
9. | Neuber,Felix | SG 2011 Sennewitz | 1184 | 7 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | 4 | |
10. | Burghardt,Jonathan | SV Merseburg | 1083 | 7 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | 3 | |
11. | Riemer,Baruch-Benjamin | Roland Weißenfels | 921 | 7 | 3.5 | 20.5 | 6.50 | 3 | |
12. | Born,Constantin | SF Hettstedt | 943 | 7 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | 2 | |
13. | Engel-Witte,Lennart | SF Hettstedt | 985 | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | 2 | |
14. | Gotter,Karl | Naumburger SV | 946 | 7 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | 1 | |
15. | Vu,Tien Tommy | SV Merseburg | 864 | 7 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | 2 | |
16. | Merker,Dean Justin | Roland Weißenfels | 877 | 7 | 1.5 | 24.5 | 5.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager