Nächste Termine
Samstag, 02 Jul 2022 15:00 - Schach-Sommerfest 06120 Halle, Fuchsbergstraße 31c (Halle-Kröllwitz) |
Mittwoch, 13 Jul 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
Mittwoch, 27 Jul 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend/Monatsblitz Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
Samstag, 13 Aug 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
Samstag, 27 Aug 2022 18:00 - 21:00 Spieleabend/Monatsblitz Spielehaus, 06110 Halle (Saale), Franckeplatz 1/Haus 32 |
USV (DWZ<1600): Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lischka,Marten | 1502 | 6.0 | 4.980 | 8 | 1876 | 1209 | 6 / 6 | 1560 | 58 | |
2 | Stowicek,Lars | 1351 | 3.5 | 4.170 | 18 | 1218 | 1161 | 3½ / 6 | 1329 | -22 | |
3 | Knüpfer,Johannes | 1292 | 4.5 | 3.490 | 5 | 1408 | 1216 | 4½ / 6 | 1365 | 73 | |
4 | Schmidt,Peter,Dr. | 1247 | 3.5 | 3.220 | 17 | 1261 | 1204 | 3½ / 6 | 1257 | 10 | |
5 | Rothe,Richard | 1191 | 2.0 | 2.740 | 8 | 1058 | 1130 | 2 / 5 | 1145 | -46 | |
6 | Märker,Wieland | 1146 | 3.0 | 3.700 | 9 | 1045 | 1045 | 3 / 6 | 1109 | -37 | |
7 | Neuber,Felix | 1097 | 1.5 | 2.760 | 9 | 899 | 1048 | 1½ / 5 | 1025 | -72 | |
8 | Fritzsche,David | 1029 | 3.0 | 1.730 | 5 | 1249 | 1177 | 3 / 5 | 1131 | 102 | |
9 | Stoye,Leopold Hermann | 800 | 3.5 | 2.060 | 5 | 1016 | 959 | 3½ / 6 | 905 | 105 | |
10 | Rogozhin,David | 858 | 1.0 | 1.340 | 24 | - | 1012 | 1 / 4 | 848 | -10 | |
11 | Mickley,Jakob | - | 1.0 | - | - | 755 | 995 | 1 / 5 | 788 | - | |
12 | Rogozhin,Georg | 754 | 0.5 | 1.430 | 42 | 581 | 947 | ½ / 5 | 738 | -16 | |
13 | Köhne,Lasse | - | 2.0 | - | - | 878 | 950 | 2 / 5 | 857 | - | |
14 | Heine,Theo | - | 0.0 | - | - | - | 917 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager