USV (DWZ<1600): Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rogozhin,David |
TWZ: | 858 |
Verein: | USV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Knüpfer,Johannes (5.5) | USV Halle | 1292 | 0 |
Runde 2 | W | Stoye,Leopold Hermann (3.5) | USV Halle | 800 | 1 |
Runde 3 | S | Neuber,Felix (3.5) | USV Halle | 1097 | 0 |
Runde 4 | W | Köhne,Lasse (3) | USV Halle | 0 | |
Runde 5 | S | Heine,Theo (0) | USV Halle | + | |
Runde 6 | W | Rothe,Richard (3.5) | USV Halle | 1191 | - |
Runde 7 | S | Heine,Theo (0) | USV Halle | + | |
Gesamt | Ø 1095 (4 Spieler) | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager