BJEM 2016 - U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1757 | |
2. | 2 | 1311 | |
3. | 5 | 1204 | |
4. | 4 | 1217 | |
5. | 8 | 1026 | |
6. | 10 | 934 | |
7. | 9 | 1021 | |
8. | 3 | 1487 | |
9. | 6 | 1158 | |
10. | 7 | 1035 |
Pkt | Bhlz | DiVgl | + |
---|---|---|---|
5.0 | 13.0 | 5 | |
4.0 | 12.0 | 4 | |
3.0 | 13.0 | 2 | |
2.5 | 13.5 | 1 | |
2.0 | 13.5 | 0 | |
2.0 | 13.0 | 1 | |
2.0 | 11.5 | 0 | |
2.0 | 10.5 | 0 | |
1.5 | 13.5 | 1 | |
1.0 | 11.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager