9. Saale-Open 2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieß,Gunter (0) | 2401 | - | Wächter,Nathalie (0) | 1980 | 1:0 | ||
2 | Schulte,Felix (0) | 1963 | - | Langrock,Hannes (0) | 2384 | 0:1 | ||
3 | Schütze,Norman (0) | 2258 | - | Henning,Marvin (0) | 1946 | ½:½ | ||
4 | Scheibe,Axel (0) | 1946 | - | Stein,Robert (0) | 2190 | 0:1 | ||
5 | Urban,Lars (0) | 2179 | - | Perekhozhuk,Maksym (0) | 1922 | 1:0 | ||
6 | Breitfeld,Joachim (0) | 1872 | - | Niegsch,Nicolas (0) | 2177 | 0:1 | ||
7 | Pallas,Sebastian (0) | 2157 | - | Hartung,Katja (0) | 1849 | 1:0 | ||
8 | Streit,Jürgen (0) | 1790 | - | Heistermann,Till (0) | 2130 | 0:1 | ||
9 | Schäfer,Reyk (0) | 2114 | - | Niggl,Michael (0) | 1750 | 1:0 | ||
10 | Daub,Sebastian (0) | 1737 | - | Hartge,Gedeon (0) | 2101 | 0:1 | ||
11 | Fischer,Edwin (0) | 2087 | - | Golitsyn,Yury (0) | 1720 | ½:½ | ||
12 | Richter,Thomas (0) | 1690 | - | Gröbel,Aaron (0) | 2062 | 0:1 | ||
13 | Jahn,Constanze (0) | 2052 | - | Lehnert,Stefan (0) | 1659 | 1:0 | ||
14 | Seidel,Arne Christian (0) | 1636 | - | Petiko,Nikolai (0) | 2011 | 0:1 | ||
15 | Hentzgen,Thomas (0) | 1999 | - | Gremmer,Dieter (0) | 1618 | 1:0 | ||
16 | Kramell,Ralph F. K. (0) | 1560 | - | Altstadt,Karl-Simon (0) | 1985 | 0:1 | ||
17 | Liebscher,Helmar (0) | 1982 | - | Reifert, Ronald (0) | - | 1:0 | ||
18 | Stoof, Joachim (0) | - | - | Böhm,Christian (0) | 1981 | 0:1 | ||
19 | Zauberstein, Pierre (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager