USV (DWZ<1600): Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stowicek,Lars (3.5) | 1337 | - | Lischka,Marten (5) | 1598 | 0:1 | ||
2 | Knüpfer,Johannes (3.5) | 1292 | - | Schmidt,Peter,Dr. (3.5) | 1461 | 1:0 | ||
3 | Märker,Wieland (3) | 1146 | - | Fritzsche,David (3) | 1029 | 0:1 | ||
4 | Stoye,Leopold Hermann (2.5) | 800 | - | Mickley,Jakob (2) | - | 1:0 | ||
5 | Rogozhin,David (2) | 858 | - | Rothe,Richard (2) | 1191 | -/+ | ||
6 | Rogozhin,Georg (1) | 754 | - | Neuber,Felix (2) | 1097 | ½:½ | ||
7 | Heine,Theo (0) | - | - | Köhne,Lasse (2) | - | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager