BJEM 2016 - U8: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,Magdalena (0) | - | - | Hoffmann,Niels (0) | - | 1:0 | ||
2 | Rumpold,Jaron (0) | - | - | Dießel,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
3 | Seidel,Hans (1) | - | - | Fiedler,Annabelle (1) | - | 1:0 | ||
4 | Tran Minh,Hieu (1) | 818 | - | Spinka,Georg Kamil (0) | 784 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager