BJEM 2016 - U8: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann,Magdalena (1) | - | - | Rumpold,Jaron (1.5) | - | ½:½ | ||
2 | Seidel,Hans (2) | - | - | Hoffmann,Niels (0.5) | - | ½:½ | ||
3 | Tran Minh,Hieu (3) | 818 | - | Dießel,Friedrich (2) | - | 1:0 | ||
4 | Spinka,Georg Kamil (1) | 784 | - | Fiedler,Annabelle (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager