BJEM 2016 - U8: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Annabelle (1) | - | - | Zimmermann,Magdalena (1.5) | - | 1:0 | ||
2 | Dießel,Friedrich (2) | - | - | Spinka,Georg Kamil (2) | 784 | 0:1 | ||
3 | Hoffmann,Niels (1) | - | - | Tran Minh,Hieu (4) | 818 | 0:1 | ||
4 | Rumpold,Jaron (2) | - | - | Seidel,Hans (2.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager