USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: SV Merseburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 89 Grieger,Thomas A M 2096 - 73 2132
2 135 Heineck,Lars-Peter A M 2076 - 24 -
3 81 Hartung,Thomas A M 2063 - 98 2124
4 33 Wildenrath,Dirk A M 2061 - 36 2221
5 47 Richter,Tobias A M 2046 - 75 2049
6 1091 Selle,Thomas A M 2015 - 37 2075
7 1100 Kröner,Andreas A M 1922 - 45 -
8 148 Weber,Matthias A M 1917 - 32 2106
9 1023 Hettstedt,Jörg A M 1913 - 85 2016
10 23 Romanow,Werner A M 1912 - 92 2094
11 2 Burghardt,Peter A M 1902 - 48 -
12 88 Grieger,Marcus A M 1891 - 69 -
13 175 Hartung,Katja A W 1849 - 150 1922
14 208 Hoffmann,Dustin A M 1844 - 119 1945
15 1046 Pflug,Tanja A W 1820 - 118 2035
16 1074 Mamous,Ahmad A M 1804 - 6 -
17 241 Büscher,Sven A M 1802 - 61 1781
18 150 Persing,Sylvio A M 1786 - 29 -
19 28 Vorwerk,Heinz A M 1756 - 37 -
20 1025 Sinner,Udo A M 1755 - 39 1884
21 32 Wiegand,Ronny A M 1726 - 46 -
22 26 Schellhardt,Michael A M 1699 - 33 -
23 1005 Schmerbach,Andre A M 1690 - 34 -
24 24 Rudolph,Dieter A M 1671 - 48 1911
25 111 Schreiber,Marc A M 1661 - 59 -
26 198 Heynatz,Jürgen A M 1634 - 43 -
27 134 Radde,Christina A W 1581 - 71 -
28 167 Kuehn,Ekkehard A M 1545 - 53 1724
29 93 Drygalla,Alexander A M 1532 - 36 -
30 49 Rühlemann,Harald A M 1503 - 96 1761
31 116 Suhl,Carsten A M 1500 - 31 -
32 161 Handschug-Rönicke,Thomas A M 1499 - 29 -
33 58 Weinert,Guenther A M 1423 - 13 -
34 137 Jäschke,Andrea A W 1415 - 60 -
35 1019 Schönrock,Gabriele A W 1363 - 37 1540
36 196 Ptitsyn,Vadim A M 1345 - 58 1657
37 19 Richardt,Wolfram A M 1342 - 33 -
38 1068 Donath,Simon A M 1320 - 20 -
39 1076 Martinez-Ramirez,Luis A M 1207 - 10 1494
40 1075 Ghriwati,Mohamad A M 1125 - 2 -
41 1094 Ghriwati,Nazmi A M 1124 - 6 -
42 1083 Burghardt,Jonathan A M 1083 - 11 -
43 1066 Schütt,Leonard A M 1064 - 17 -
44 1096 Mamous,Ritaj A W 1061 - 5 -
45 1040 Blumentritt,Emely A W 1049 - 26 -
46 1084 Seiche,Henry A M 924 - 4 -
47 1098 Köppel,Theo A M 871 - 1 -
48 1079 Vu,Tien Tommy A M 864 - 10 -
49 1090 Lauterbach,Jimmy A M 815 - 2 -
50 1086 Thum,Johannes A M 804 - 3 -
51 1078 Hirschfeld,Oskar A M 778 - 6 -
52 1071 Thomas,Philip A M 772 - 5 -
53 1072 Pflug,Sören A M 765 - 1 -
54 1080 Lulei,Sandra A W 738 - 8 -
55 1101 Manche,Philipp A M - -
56 1026 Hoffmann,Jörg A M - -
57 1099 Sariczki,Olivier A M - -
58 9001 Manche,Philipp G M - -
59 1097 Hartung,Yannis A M - -
60 1095 Nebel,Felix A M - -
61 1093 Abou Dmagh,Mohammad A M - -
62 1089 Schubert,Tim A M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.