USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: WSG Halle-Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Erdsack,Jörg 1895 - 27 -
2 Winning,Klaus 1802 - 43 1875
3 Treiber,Marco 1792 - 93 1844
4 Debler,Bernd 1783 - 43 -
5 Schubert,Joachim 1602 - 56 1742
6 Veith,Torsten 1574 - 24 -
7 Lang,Klaus 1528 - 34 -
8 Lützkendorf,Werner 1524 - 38 -
9 Grunewald,Mitko 1483 - 26 -
10 Schöler,Wilfried 1471 - 43 -
11 Hommann,Horst 1469 - 91 1773
12 Gneist,Thomas 1469 - 18 -
13 Ruhs,Joachim 1441 - 37 1488
14 Jessen,Helmut 1440 - 52 1742
15 Wagner,Malte 1437 - 4 -
16 Knipl,Vaclav 1283 - 47 -
17 Heinrich,Thomas 1280 - 7 -
18 Fröhlich,Werner 1244 - 50 1583
19 Gündel,Helmut 1232 - 10 -
20 Diedrich,Annett - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.