USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: USV Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bönsch,Uwe 2412 - 216 2461
2 FM Höpfl,Thomas 2242 - 103 2265
3 GM Malich,Burkhard 2225 - 38 2323
4 Hartge,Gedeon 2220 - 114 2254
5 FM Reipsch,Jens 2202 - 67 2236
6 FM Becker,Michael 2199 - 128 2228
7 Köhler,Gerhard 2193 - 153 2241
8 Puls,Thomas 2129 - 75 2177
9 Schulte,Felix 2122 - 113 2167
10 Sukaylo,Aleksey 2061 - 83 2100
11 CM Luther,Juergen 2052 - 62 2111
12 Gröger,Stefan 2037 - 36 2095
13 Hartwig,Maik 2020 - 57 2040
14 Perekhozhuk,Maksym 2015 - 101 -
15 IM Liebert,Heinz 2013 - 221 2137
16 Hentzgen,Thomas 1988 - 142 1998
17 Liebscher,Helmar 1977 - 81 2082
18 Huth,Martin 1974 - 36 1988
19 Altstadt,Karl-Simon 1952 - 101 2005
20 Dietz,Kristin 1951 - 87 1762
21 WIM Jahn,Constanze 1948 - 187 2008
22 Polzin,Gustav 1920 - 35 1880
23 Schulemann,Gero 1903 - 73 1743
24 Neuber,Pascal 1900 - 50 1814
25 Swoboda,Peter 1895 - 65 2034
26 Pichler,Manfred 1878 - 105 1992
27 Kretzschmar,Arnd 1875 - 125 1909
28 Pommrich,Rainer 1873 - 63 1937
29 Spindler,Markus 1865 - 47 1885
30 Mück,Andreas 1858 - 35 -
31 Nowak,Stefan 1857 - 63 1958
32 Voigt,Anastasia 1843 - 77 1825
33 Kühn,Karsten 1838 - 68 1993
34 Glaser,Andrea 1824 - 107 1949
35 Kirmas,Joachim 1821 - 151 1949
36 Stowicek,Yara Mathilda 1819 - 84 1764
37 Dorsch,Dieter 1793 - 45 2024
38 Patzschke,Carlo 1784 - 45 1600
39 Kleint,Gert 1753 - 55 -
40 Ruhs,Marco 1739 - 15 1926
41 Derling,Charlotte 1717 - 59 1627
42 Eue,Vicky 1702 - 65 1674
43 Fritsch,Lea 1611 - 48 1644
44 Lischka,Marten 1600 - 40 1598
45 Natebus,Wenzel 1590 - 28 1518
46 Hartge,Norbert 1559 - 37 1468
47 Seidler,Henning 1556 - 42 -
48 Staffeldt,Sven 1555 - 36 1870
49 Haase,Alexander 1547 - 21 1432
50 Gutsche,Jürgen 1485 - 26 -
51 Knüpfer,Johannes 1475 - 35 1242
52 Fritzsche,David 1456 - 19 1385
53 Stowicek,Lars 1340 - 29 1349
54 Richardt,Wolfram 1332 - 35 -
55 Rogozhin,David 1321 - 10 -
56 Schmidt,Peter 1303 - 8 1461
57 Schneider,Lieselotte 1258 - 14 1426
58 Märker,Wieland 1205 - 17 -
59 Rothe,Richard 1201 - 20 -
60 Patzschke,Michael 1161 - 2 -
61 Kretzschmar,Gerald 1154 - 72 1248
62 Neuber,Felix 1077 - 23 -
63 Lischka,Helen 1047 - 13 -
64 Kniesche,Alyson 1019 - 25 1116
65 Pietracito,Matteo 1012 - 2 -
66 Stoye,Leopold Hermann 930 - 10 -
67 Köhne,Lasse 890 - 3 -
68 Rogozhin,Georg 820 - 9 -
69 Mickley,Jakob 800 - 3 -
70 Sander,Bela - -
71 Sultan,Aikümüsch - -
72 Schwarz,Bela - -
73 Sunderkötter,Leif Georg - -
74 Rotau,Emiliy - -
75 Sander,Bela - -
76 Brick,Eduard - -
77 Dargatz,Lotta - -
78 Pohle,Emiliy - -
79 Niyazmetov,Davron - -
80 Boß,Anton Christian - -
81 Polzin,Ludwig - -
82 Boß,Anton - -
83 Nauenheim,Til - -
84 Pabst,Helene - -
85 Füssel,Johanna Tabea - -
86 Garre,Jan Alexander - -
87 Buckwitz,Jonas - -
88 Hollstein,Friedrich - -
89 Heine,Theo - -
90 Marks,Ramon - -
91 Voigt,Burkhardt - -
92 Schwarz,Mila - -
93 Storch,Emil - -
94 Schrade,Jacob - -
95 Depre,Siegfried - -
96 Köhler,Theobald - -
97 Hünerbein,Anne - -
98 Richter,Johannes - -
99 Dorn,Oliver - -
100 Traufeller,Lina - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.