USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Grün-Weiß Granschütz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kitze,Alexander 2313 - 96 2295
2 Kitze,Lukas 1845 - 62 1870
3 Beinroth,Marcel 1828 - 73 1889
4 Meißel,Jan 1793 - 61 1786
5 Stricker,Dieter 1725 - 52 1910
6 Weber,Frank 1704 - 32 -
7 Gläser,Tobias 1654 - 35 -
8 Prudlik,Elisa 1510 - 45 1398
9 Frere,Thor 1458 - 31 1512
10 Prudlik,Finn Olmse 1441 - 47 1515
11 Lutsche,Arndt 1429 - 39 -
12 Lutsche,Aron 1367 - 29 -
13 Gläser,Anne 1356 - 18 1561
14 Geppert,Hilmar 1346 - 37 -
15 Bernecker,Hannes 1322 - 16 -
16 Kuhn,Axel 1282 - 16 1490
17 Klotz,Siegwart 1251 - 24 -
18 Beinroth,Hartmut 1247 - 33 -
19 Frere,Roel 1242 - 19 -
20 Keck,Karl-Heinz 1240 - 35 -
21 Hoffmann,Erik 1123 - 17 -
22 Franke,Florian 1003 - 12 -
23 Prudlik,Oliver 948 - 2 -
24 Frere,Kolya 864 - 7 -
25 Hoffmann,Niels 723 - 6 -
26 Herger,Marian - -
27 Brunn,Max - -
28 Trillhose,Niklas - -
29 Schmidt,Arthur - -
30 Schmidt,Bruno - -
31 Schindler,Lennart - -
32 Frankenberger,Matti - -
33 Franke,Rafael - -
34 Kitze,Karsten - -
35 Kluge,Bruno - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.