Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG GW 90 Bischofrode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Thonig,Ralf | 1530-93 | 0.5 | 0.85 | 20 | - | 1705 | ½ / 3 | 1518-94 | -12 | |
4 | Espenhahn,Jörg | 1650-34 | 2.0 | 2.63 | 22 | - | 1521 | 2 / 4 | 1631-35 | -19 | |
5 | Tetzel,Karl | 1672-33 | 1.5 | 2.57 | 23 | - | 1555 | 1½ / 4 | 1640-34 | -32 | |
6 | Kramer,Dirk | 1577-92 | 1.0 | 0.77 | 21 | - | 1369 | 1 / 1 | 1585-93 | +8 | |
7 | Tonn,Waldemar | 1510-159 | 1.0 | 0.48 | 20 | - | 1526 | 1 / 1 | 1530-160 | +20 | |
8 | Schwarzbach,Kay | 1395-50 | 2.0 | 1.84 | 19 | - | 1426 | 2 / 4 | 1401-51 | +6 | |
9 | Karstedt,Reinhard | 1314-40 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1385 | 1 / 3 | 1305-41 | -9 | |
11 | Brötz,Tim Vincent | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1366 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1524 | 9 | 10.38 | - | - | 1496 | 9 / 22 | 1514 | -38 |
2 | SF Hettstedt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Friedrich,Detlef | 1641-37 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1831 | 0 / 1 | 1632-38 | -9 | |
5 | Becker,Franziska | 1525-84 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1595 | 0 / 1 | 1510-85 | -15 | |
6 | Wernicke,Niklas Johannes | 1583-26 | 0.5 | 0.32 | 16 | - | 1714 | ½ / 1 | 1591-27 | +8 | |
7 | Dockhorn,Gunnar | 1543-36 | 0.5 | 0.46 | 21 | - | 1569 | ½ / 1 | 1544-37 | +1 | |
8 | Becker,Dominik | 1513-53 | 0.0 | 0.53 | 20 | - | 1494 | 0 / 1 | 1493-54 | -20 | |
9 | Voigt,Raphael | 1480-22 | 0.0 | 0.95 | 15 | - | 1505 | 0 / 2 | 1435-23 | -45 | |
11 | Seidemann,Erik | 1356-55 | 1.0 | 0.89 | 6 | - | 1519 | 1 / 3 | 1366-56 | +10 | |
12 | Schubert,Werner | 1525-38 | 0.0 | 0.46 | 20 | - | 1556 | 0 / 1 | 1507-39 | -18 | |
13 | Graw,Manuela | 1379-12 | 0.0 | 0.15 | 19 | - | 1672 | 0 / 1 | 1373-13 | -6 | |
14 | Buchmann,Luca | 1369-23 | 1.0 | 0.92 | 6 | - | 1403 | 1 / 2 | 1377-24 | +8 | |
16 | Rühmer,Elias | 1255-23 | 0.0 | 0.12 | 8 | - | 1597 | 0 / 1 | 1244-24 | -11 | |
17 | Zander,Ben Erik | 1271-37 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1395 | 1 / 3 | 1270-38 | -1 | |
18 | Heidenreich,Piero | 1150-16 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1361 | ½ / 1 | 1186-17 | +36 | |
Gesamt | 1405 | 4.5 | 6.69 | - | - | 1524 | 4.5 / 19 | 1401 | -62 |
3 | Naumburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kluge,Steffen | 1851-79 | 2.0 | 1.74 | 27 | - | 1527 | 2 / 2 | 1858-80 | +7 | |
2 | Redlich,Uwe | 1668-25 | 2.0 | 1.71 | 23 | - | 1615 | 2 / 3 | 1677-26 | +9 | |
4 | Schmeisser,Jens | 1476-44 | 2.0 | 1.21 | 20 | - | 1552 | 2 / 3 | 1503-45 | +27 | |
5 | Romberg,Uwe | 1556-19 | 2.5 | 2.15 | 21 | - | 1527 | 2½ / 4 | 1567-20 | +11 | |
6 | Kunz,Andreas | 1549-38 | 1.0 | 1.45 | 21 | - | 1372 | 1 / 2 | 1533-39 | -16 | |
8 | Herzig,Martin | 1597-5 | 1.0 | 0.88 | 22 | - | 1255 | 1 / 1 | 1601-6 | +4 | |
9 | Scharf,Simeon | 1507-34 | 2.0 | 1.58 | 20 | - | 1277 | 2 / 2 | 1522-35 | +15 | |
13 | Ose,Reiner | 1361-35 | 1.0 | 1.39 | 18 | - | 1210 | 1 / 2 | 1345-36 | -16 | |
14 | Embacher,Heinz Philipp | 1339-48 | 0.0 | 0.43 | 13 | - | 1392 | 0 / 1 | 1314-49 | -25 | |
15 | Embacher,Otto Sebastian | 1197-41 | 1.0 | 0.28 | 12 | - | 1362 | 1 / 1 | 1241-42 | +44 | |
16 | Reimer,Siegmund | 1207-27 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1242 | 1 / 1 | 1231-28 | +24 | |
Gesamt | 1524 | 15.5 | 13.27 | - | - | 1438 | 15.5 / 22 | 1532 | +84 |
4 | SV Merseburg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schreiber,Marc | 1637-63 | 2.0 | 1.92 | 22 | - | 1535 | 2 / 3 | 1640-64 | +3 | |
4 | Schellhardt,Michael | 1652-34 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1446 | ½ / 1 | 1643-35 | -9 | |
5 | Schmerbach,Andre | 1637-40 | 2.5 | 1.93 | 22 | - | 1653 | 2½ / 4 | 1655-41 | +18 | |
6 | Kuehn,Ekkehard | 1595-56 | 3.5 | 3.04 | 21 | 1653 | 1504 | 3½ / 5 | 1609-57 | +14 | |
7 | Radde,Christina | 1589-78 | 1.0 | 0.66 | 21 | - | 1469 | 1 / 1 | 1601-79 | +12 | |
8 | Jäschke,Andrea | 1526-66 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 1540 | 1 / 2 | 1527-67 | +1 | |
9 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1495-31 | 0.5 | 0.59 | 20 | - | 1430 | ½ / 1 | 1492-32 | -3 | |
10 | Suhl,Carsten | 1494-33 | 1.5 | 1.11 | 20 | - | 1454 | 1½ / 2 | 1508-34 | +14 | |
11 | Schönrock,Gabriele | 1413-41 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1392 | 0 / 1 | 1392-42 | -21 | |
13 | Ghriwati,Nazmi | 1341-12 | 1.0 | 0.31 | 6 | - | 1480 | 1 / 1 | 1420-13 | +79 | |
14 | Ghriwati,Mohamad | 1228-4 | 1.5 | 1.21 | 17 | - | 1378 | 1½ / 4 | 1239-5 | +11 | |
18 | Gruschka,Detlef | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1350 | 1 / 1 | Restpartien | |||
19 | Kovanovic,Momir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1257 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1515 | 16 | 13.02 | - | - | 1476 | 16 / 28 | 1526 | +119 |
5 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hilbert,Stephan-Jörg | 1741-120 | 1.5 | 2.15 | 24 | - | 1575 | 1½ / 3 | 1722-121 | -19 | |
2 | Meyer,Jessica | 1627-74 | 2.0 | 2.38 | 12 | - | 1556 | 2 / 4 | 1608-75 | -19 | |
3 | Arlet,John | 1421-28 | 2.0 | 1.68 | 6 | - | 1483 | 2 / 4 | 1447-29 | +26 | |
4 | Richter,Thomas | 1771-144 | 2.5 | 2.32 | 25 | - | 1544 | 2½ / 3 | 1776-145 | +5 | |
7 | Goldmund,Heike | 1384-90 | 1.0 | 1.41 | 19 | - | 1406 | 1 / 3 | 1369-91 | -15 | |
8 | Meyer,Annemarie | 1378-40 | 2.5 | 1.88 | 6 | - | 1285 | 2½ / 3 | 1433-41 | +55 | |
17 | Aßmann,Michael | 1334-17 | 1.0 | 0.79 | 18 | - | 1101 | 1 / 1 | 1343-18 | +9 | |
Gesamt | 1540 | 12.5 | 12.61 | - | - | 1461 | 12.5 / 21 | 1546 | +42 |
6 | PTSV Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thiele,Andra | 1756-61 | 1.0 | 1.32 | 25 | - | 1632 | 1 / 2 | 1747-62 | -9 | |
3 | Schulz,Tobias | 1699-57 | 2.0 | 1.65 | 18 | - | 1408 | 2 / 2 | 1713-58 | +14 | |
4 | Murach,Eberhard | 1683-30 | 1.0 | 0.80 | 23 | - | 1446 | 1 / 1 | 1690-31 | +7 | |
5 | Domaske,Susann | 1656-88 | 2.5 | 1.88 | 23 | - | 1560 | 2½ / 3 | 1675-89 | +19 | |
6 | Freier,Joachim | 1651-82 | 3.0 | 2.86 | 22 | - | 1466 | 3 / 4 | 1655-83 | +4 | |
7 | Kuhne,Georg | 1629-20 | 3.0 | 2.01 | 22 | - | 1496 | 3 / 3 | 1661-21 | +32 | |
8 | Hannig,Jakob | 1515-23 | 1.5 | 1.19 | 15 | - | 1446 | 1½ / 2 | 1530-24 | +15 | |
9 | Brueckmann,Joachim | 1444-51 | 1.0 | 0.74 | 19 | - | 1567 | 1 / 2 | 1454-52 | +10 | |
15 | Wicke,Martin | 1430-6 | 2.0 | 1.17 | 19 | - | 1367 | 2 / 2 | 1462-7 | +32 | |
16 | Steinweg,Wolfgang | 1299-27 | 0.0 | 0.39 | 18 | - | 1378 | 0 / 1 | 1283-28 | -16 | |
17 | Strankowski,Rene | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1242 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1597 | 17.5 | 14.01 | - | - | 1476 | 17.5 / 23 | 1610 | +108 |
7 | Romonta Amsdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gruenwald,Christian | 1550-12 | 1.5 | 1.41 | 21 | - | 1665 | 1½ / 4 | 1553-13 | +3 | |
2 | Dammkoehler,Gerd | 1446-62 | 1.0 | 0.97 | 19 | - | 1645 | 1 / 4 | 1447-63 | +1 | |
3 | Soth,Ulrich | 1495-35 | 1.0 | 1.67 | 20 | - | 1449 | 1 / 3 | 1472-36 | -23 | |
4 | Hollik,Dietmar | 1515-39 | 1.5 | 1.19 | 20 | - | 1600 | 1½ / 3 | 1526-40 | +11 | |
5 | Morgenstern,Joerg | 1424-37 | 2.0 | 1.07 | 19 | - | 1536 | 2 / 3 | 1458-38 | +34 | |
6 | Föllmer,Joerg | 1469-23 | 0.0 | 0.63 | 20 | - | 1609 | 0 / 2 | 1446-24 | -23 | |
7 | Kraus,Torsten | 1350-27 | 0.5 | 1.04 | 18 | - | 1336 | ½ / 2 | 1328-28 | -22 | |
8 | Falge,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1378 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1473 | 8.5 | 7.98 | - | - | 1557 | 8.5 / 22 | 1472 | -19 |
8 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lingslebe,Falko | 1524-14 | 1.5 | 1.43 | 20 | 1547 | 1696 | 1½ / 5 | 1526-15 | +2 | |
2 | Fricke,Konrad | 1617-34 | 2.0 | 2.72 | 22 | 1512 | 1584 | 2 / 5 | 1596-35 | -21 | |
3 | Frauendorf,Andreas | 1270-10 | 0.5 | 1.12 | 18 | 1139 | 1505 | ½ / 5 | 1248-11 | -22 | |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1392-31 | 2.5 | 2.08 | 19 | 1456 | 1456 | 2½ / 5 | 1406-32 | +14 | |
5 | Kahle,Gerd | 1362-35 | 1.0 | 2.20 | 18 | - | 1323 | 1 / 4 | 1318-36 | -44 | |
6 | Reichmann,Heiko | 1242-11 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1312 | 1 / 3 | 1234-12 | -8 | |
9 | Drese,Otto | 1101-31 | 0.0 | 0.21 | 19 | - | 1334 | 0 / 1 | 1093-32 | -8 | |
Gesamt | 1403 | 8.5 | 10.98 | - | - | 1492 | 8.5 / 28 | 1391 | -87 |
9 | VfB 07 Lettin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hering,Sven | 1831-64 | 1.0 | 1.50 | 26 | - | 1639 | 1 / 2 | 1817-65 | -14 | |
2 | Schunke,Oliver | 1714-53 | 2.0 | 1.68 | 24 | - | 1669 | 2 / 3 | 1723-54 | +9 | |
3 | Möllmann,Hans-Joachim | 1628-57 | 2.0 | 1.25 | 22 | - | 1536 | 2 / 2 | 1653-58 | +25 | |
4 | Helbig,Sven | 1291-2 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1699 | 0 / 1 | 1288-3 | -3 | |
5 | Weigelt,Joachim | 1569-90 | 1.5 | 2.00 | 21 | - | 1570 | 1½ / 4 | 1553-91 | -16 | |
6 | Weber,Diego | 1430-37 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1513 | 1½ / 4 | 1428-38 | -2 | |
7 | Fleischer,Hans-Jürgen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1503 | 1 / 4 | Restpartien | |||
8 | Brünninghaus,Mathias | 1283-12 | 0.5 | 0.74 | 18 | - | 1389 | ½ / 2 | 1273-13 | -10 | |
9 | Renner,Matthias | 1471-7 | 0.5 | 0.44 | 20 | - | 1515 | ½ / 1 | 1473-8 | +2 | |
10 | Kirchner,Hans-Dieter | 1468-31 | 0.5 | 0.80 | 20 | - | 1228 | ½ / 1 | 1457-32 | -11 | |
Gesamt | 1543 | 10.5 | 10.06 | - | - | 1538 | 10.5 / 24 | 1540 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de