Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG GW 90 Bischofrode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wels,Andreas | 1822-70 | 0.5 | 0.85 | 26 | - | 1524 | ½ / 1 | 1812-71 | -10 | |
2 | Rühlemann,Ronald | 1474-90 | 0.5 | 0.31 | 20 | - | 1617 | ½ / 1 | 1481-91 | +7 | |
3 | Thonig,Ralf | 1530-93 | 2.0 | 2.50 | 20 | 1488 | 1646 | 2 / 7 | 1515-94 | -15 | |
4 | Espenhahn,Jörg | 1650-34 | 3.0 | 3.80 | 22 | 1540 | 1540 | 3 / 6 | 1627-35 | -23 | |
5 | Tetzel,Karl | 1672-33 | 3.5 | 5.16 | 23 | 1511 | 1554 | 3½ / 8 | 1629-34 | -43 | |
6 | Kramer,Dirk | 1577-92 | 2.0 | 2.63 | 21 | - | 1446 | 2 / 4 | 1557-93 | -20 | |
7 | Tonn,Waldemar | 1510-159 | 2.5 | 2.33 | 20 | - | 1426 | 2½ / 4 | 1516-160 | +6 | |
8 | Schwarzbach,Kay | 1395-50 | 3.5 | 2.72 | 19 | 1482 | 1482 | 3½ / 7 | 1419-51 | +24 | |
9 | Karstedt,Reinhard | 1314-40 | 2.0 | 2.10 | 18 | 1308 | 1380 | 2 / 5 | 1311-41 | -3 | |
11 | Brötz,Tim Vincent | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1534 | 19.5 | 22.4 | - | - | 1502 | 19.5 / 46 | 1523 | -77 |
2 | SF Hettstedt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Friedrich,Detlef | 1641-37 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1831 | 0 / 1 | 1632-38 | -9 | |
5 | Becker,Franziska | 1525-84 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1595 | 0 / 1 | 1510-85 | -15 | |
6 | Wernicke,Niklas Johannes | 1583-26 | 0.5 | 0.32 | 16 | - | 1714 | ½ / 1 | 1591-27 | +8 | |
7 | Dockhorn,Gunnar | 1543-36 | 0.5 | 0.46 | 21 | - | 1569 | ½ / 1 | 1544-37 | +1 | |
8 | Becker,Dominik | 1513-53 | 0.0 | 0.53 | 20 | - | 1494 | 0 / 1 | 1493-54 | -20 | |
9 | Voigt,Raphael | 1480-22 | 0.0 | 0.95 | 15 | - | 1505 | 0 / 2 | 1435-23 | -45 | |
11 | Seidemann,Erik | 1356-55 | 1.0 | 0.89 | 6 | - | 1519 | 1 / 3 | 1366-56 | +10 | |
12 | Schubert,Werner | 1525-38 | 0.0 | 0.46 | 20 | - | 1556 | 0 / 1 | 1507-39 | -18 | |
13 | Graw,Manuela | 1379-12 | 0.0 | 0.15 | 19 | - | 1672 | 0 / 1 | 1373-13 | -6 | |
14 | Buchmann,Luca | 1369-23 | 2.0 | 1.61 | 6 | - | 1345 | 2 / 3 | 1404-24 | +35 | |
16 | Rühmer,Elias | 1255-23 | 0.0 | 0.12 | 8 | - | 1597 | 0 / 1 | 1244-24 | -11 | |
17 | Zander,Ben Erik | 1271-37 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1395 | 1 / 3 | 1270-38 | -1 | |
18 | Heidenreich,Piero | 1150-16 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1361 | ½ / 1 | 1186-17 | +36 | |
Gesamt | 1403 | 5.5 | 7.38 | - | - | 1509 | 5.5 / 20 | 1404 | -35 |
3 | Naumburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kluge,Steffen | 1851-79 | 2.5 | 2.51 | 27 | - | 1564 | 2½ / 3 | 1851-80 | ||
2 | Redlich,Uwe | 1668-25 | 3.0 | 3.03 | 23 | 1663 | 1663 | 3 / 6 | 1667-26 | -1 | |
4 | Schmeisser,Jens | 1476-44 | 3.5 | 1.95 | 20 | 1709 | 1560 | 3½ / 5 | 1526-45 | +50 | |
5 | Romberg,Uwe | 1556-19 | 3.5 | 4.14 | 21 | 1498 | 1541 | 3½ / 8 | 1538-20 | -18 | |
6 | Kunz,Andreas | 1549-38 | 2.0 | 3.06 | 21 | 1390 | 1462 | 2 / 5 | 1516-39 | -33 | |
7 | Weißenburg,Ines | 1599-29 | 2.5 | 1.81 | 22 | - | 1498 | 2½ / 3 | 1621-30 | +22 | |
8 | Herzig,Martin | 1597-5 | 1.0 | 0.88 | 22 | - | 1255 | 1 / 1 | 1601-6 | +4 | |
9 | Scharf,Simeon | 1507-34 | 4.5 | 3.07 | 20 | 1782 | 1416 | 4½ / 5 | 1553-35 | +46 | |
12 | Rösiger,Peter | 1564-38 | 1.0 | 0.57 | 21 | - | 1515 | 1 / 1 | 1580-39 | +16 | |
13 | Ose,Reiner | 1361-35 | 2.0 | 1.87 | 18 | - | 1266 | 2 / 3 | 1366-36 | +5 | |
14 | Embacher,Heinz Philipp | 1339-48 | 0.0 | 0.81 | 13 | - | 1408 | 0 / 2 | 1296-49 | -43 | |
15 | Embacher,Otto Sebastian | 1197-41 | 1.5 | 0.58 | 12 | - | 1356 | 1½ / 2 | 1250-42 | +53 | |
16 | Reimer,Siegmund | 1207-27 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1242 | 1 / 1 | 1231-28 | +24 | |
Gesamt | 1533 | 28 | 24.73 | - | - | 1489 | 28 / 45 | 1540 | +125 |
4 | SV Merseburg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schreiber,Marc | 1637-63 | 3.0 | 2.66 | 22 | 1688 | 1616 | 3 / 5 | 1647-64 | +10 | |
4 | Schellhardt,Michael | 1652-34 | 1.0 | 1.55 | 22 | - | 1434 | 1 / 2 | 1634-35 | -18 | |
5 | Schmerbach,Andre | 1637-40 | 3.0 | 3.50 | 22 | 1587 | 1637 | 3 / 7 | 1623-41 | -14 | |
6 | Kuehn,Ekkehard | 1595-56 | 4.5 | 4.44 | 21 | 1589 | 1487 | 4½ / 7 | 1597-57 | +2 | |
7 | Radde,Christina | 1589-78 | 1.5 | 1.35 | 21 | - | 1457 | 1½ / 2 | 1594-79 | +5 | |
8 | Jäschke,Andrea | 1526-66 | 1.5 | 1.42 | 20 | - | 1545 | 1½ / 3 | 1529-67 | +3 | |
9 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1495-31 | 0.5 | 1.01 | 20 | - | 1493 | ½ / 2 | 1476-32 | -19 | |
10 | Suhl,Carsten | 1494-33 | 2.0 | 2.41 | 20 | - | 1404 | 2 / 4 | 1480-34 | -14 | |
11 | Schönrock,Gabriele | 1413-41 | 0.0 | 1.27 | 19 | - | 1311 | 0 / 2 | 1365-42 | -48 | |
13 | Ghriwati,Nazmi | 1341-12 | 1.0 | 0.31 | 6 | - | 1480 | 1 / 1 | 1420-13 | +79 | |
14 | Ghriwati,Mohamad | 1228-4 | 1.5 | 1.21 | 17 | - | 1378 | 1½ / 4 | 1239-5 | +11 | |
18 | Gruschka,Detlef | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1350 | 1 / 1 | Restpartien | |||
19 | Kovanovic,Momir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1257 | 0 / 2 | Restpartien | |||
20 | Safonov,Nikita | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1564 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1536 | 21.5 | 21.13 | - | - | 1489 | 21.5 / 43 | 1533 | -3 |
5 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hilbert,Stephan-Jörg | 1741-120 | 2.5 | 3.13 | 24 | 1645 | 1645 | 2½ / 5 | 1724-121 | -17 | |
2 | Meyer,Jessica | 1627-74 | 4.0 | 3.85 | 10 | 1640 | 1590 | 4 / 7 | 1634-75 | +7 | |
3 | Arlet,John | 1421-28 | 3.5 | 2.22 | 6 | 1579 | 1522 | 3½ / 6 | 1506-29 | +85 | |
4 | Richter,Thomas | 1771-144 | 4.5 | 4.42 | 25 | 1775 | 1583 | 4½ / 6 | 1773-145 | +2 | |
7 | Goldmund,Heike | 1384-90 | 1.5 | 2.00 | 19 | 1310 | 1459 | 1½ / 5 | 1367-91 | -17 | |
8 | Meyer,Annemarie | 1378-40 | 2.5 | 2.40 | 6 | - | 1304 | 2½ / 4 | 1386-41 | +8 | |
9 | Andreyev,Georgiy | 1411-2 | 1.0 | 0.73 | 6 | - | 1513 | 1 / 2 | 1438-3 | +27 | |
10 | Schwarz,Matthias | 1444-19 | 1.5 | 1.08 | 7 | - | 1409 | 1½ / 2 | 1481-20 | +37 | |
11 | Diehn,Johannes | 1556-14 | 0.5 | 0.54 | 16 | - | 1526 | ½ / 1 | 1554-15 | -2 | |
17 | Aßmann,Michael | 1334-17 | 1.0 | 0.79 | 18 | - | 1101 | 1 / 1 | 1343-18 | +9 | |
Gesamt | 1546 | 22.5 | 21.16 | - | - | 1512 | 22.5 / 39 | 1560 | +139 |
6 | PTSV Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thiele,Andra | 1756-61 | 3.0 | 2.73 | 25 | - | 1616 | 3 / 4 | 1763-62 | +7 | |
3 | Schulz,Tobias | 1699-57 | 3.0 | 2.19 | 18 | - | 1496 | 3 / 3 | 1730-58 | +31 | |
4 | Murach,Eberhard | 1683-30 | 1.0 | 0.80 | 23 | - | 1446 | 1 / 1 | 1690-31 | +7 | |
5 | Domaske,Susann | 1656-88 | 4.5 | 3.13 | 23 | 1929 | 1563 | 4½ / 5 | 1695-89 | +39 | |
6 | Freier,Joachim | 1651-82 | 5.0 | 4.19 | 22 | 1760 | 1487 | 5 / 6 | 1674-83 | +23 | |
7 | Kuhne,Georg | 1629-20 | 4.5 | 4.39 | 22 | 1629 | 1437 | 4½ / 6 | 1632-21 | +3 | |
8 | Hannig,Jakob | 1515-23 | 2.5 | 2.38 | 15 | - | 1443 | 2½ / 4 | 1520-24 | +5 | |
9 | Brueckmann,Joachim | 1444-51 | 1.0 | 0.74 | 19 | - | 1567 | 1 / 2 | 1454-52 | +10 | |
10 | Hoffmann,Heiko | 1405-93 | 0.5 | 0.21 | 19 | - | 1637 | ½ / 1 | 1417-94 | +12 | |
13 | Uhlendorf,Norbert | 1158-73 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1494 | ½ / 1 | 1175-74 | +17 | |
14 | Peters,Sascha | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1341 | ½ / 1 | Restpartien | |||
15 | Wicke,Martin | 1430-6 | 2.0 | 1.17 | 19 | - | 1367 | 2 / 2 | 1462-7 | +32 | |
16 | Steinweg,Wolfgang | 1299-27 | 0.0 | 0.39 | 18 | - | 1378 | 0 / 1 | 1283-28 | -16 | |
17 | Strankowski,Rene | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1302 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1595 | 28.5 | 22.44 | - | - | 1483 | 28.5 / 39 | 1612 | +170 |
7 | Romonta Amsdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gruenwald,Christian | 1550-12 | 2.0 | 2.82 | 21 | 1467 | 1625 | 2 / 7 | 1527-13 | -23 | |
2 | Dammkoehler,Gerd | 1446-62 | 2.5 | 1.82 | 19 | 1528 | 1630 | 2½ / 7 | 1467-63 | +21 | |
3 | Soth,Ulrich | 1495-35 | 2.0 | 3.06 | 20 | 1360 | 1485 | 2 / 6 | 1462-36 | -33 | |
4 | Hollik,Dietmar | 1515-39 | 3.0 | 2.11 | 20 | 1649 | 1577 | 3 / 5 | 1543-40 | +28 | |
5 | Morgenstern,Joerg | 1424-37 | 4.0 | 2.56 | 19 | 1606 | 1481 | 4 / 6 | 1470-38 | +46 | |
6 | Föllmer,Joerg | 1469-23 | 1.0 | 2.03 | 20 | - | 1461 | 1 / 4 | 1435-24 | -34 | |
7 | Kraus,Torsten | 1350-27 | 1.5 | 2.08 | 18 | - | 1335 | 1½ / 4 | 1329-28 | -21 | |
8 | Falge,Uwe | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1378 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1470 | 17 | 16.48 | - | - | 1526 | 17 / 40 | 1470 | -16 |
8 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lingslebe,Falko | 1524-14 | 2.5 | 1.72 | 20 | 1631 | 1733 | 2½ / 7 | 1547-15 | +23 | |
2 | Fricke,Konrad | 1617-34 | 3.0 | 3.78 | 22 | 1537 | 1587 | 3 / 7 | 1595-35 | -22 | |
3 | Frauendorf,Andreas | 1270-10 | 1.5 | 1.40 | 18 | 1296 | 1526 | 1½ / 7 | 1273-11 | +3 | |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1392-31 | 3.5 | 2.51 | 19 | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1422-32 | +30 | |
5 | Kahle,Gerd | 1362-35 | 1.5 | 2.61 | 18 | 1196 | 1345 | 1½ / 5 | 1323-36 | -39 | |
6 | Reichmann,Heiko | 1242-11 | 1.5 | 1.86 | 18 | 1199 | 1348 | 1½ / 5 | 1229-12 | -13 | |
9 | Drese,Otto | 1101-31 | 0.0 | 0.29 | 19 | - | 1422 | 0 / 2 | 1090-32 | -11 | |
Gesamt | 1396 | 13.5 | 14.17 | - | - | 1519 | 13.5 / 40 | 1395 | -29 |
9 | VfB 07 Lettin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hering,Sven | 1831-64 | 3.5 | 3.83 | 26 | 1764 | 1615 | 3½ / 5 | 1822-65 | -9 | |
2 | Schunke,Oliver | 1714-53 | 4.0 | 4.24 | 24 | 1686 | 1636 | 4 / 7 | 1708-54 | -6 | |
3 | Möllmann,Hans-Joachim | 1628-57 | 4.5 | 3.64 | 22 | 1730 | 1538 | 4½ / 6 | 1653-58 | +25 | |
4 | Helbig,Sven | 1291-2 | 0.0 | 0.32 | 18 | - | 1597 | 0 / 2 | 1278-3 | -13 | |
5 | Weigelt,Joachim | 1569-90 | 3.0 | 4.20 | 21 | 1443 | 1493 | 3 / 7 | 1535-91 | -34 | |
6 | Weber,Diego | 1430-37 | 3.0 | 3.20 | 19 | 1414 | 1464 | 3 / 7 | 1424-38 | -6 | |
7 | Fleischer,Hans-Jürgen | 2.0 | 0.00 | 0 | 1243 | 1435 | 2 / 8 | 1229 | +1229 | ||
8 | Brünninghaus,Mathias | 1283-12 | 0.5 | 0.74 | 18 | - | 1389 | ½ / 2 | 1273-13 | -10 | |
9 | Renner,Matthias | 1471-7 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1433 | 1 / 2 | 1467-8 | -4 | |
10 | Kirchner,Hans-Dieter | 1468-31 | 0.5 | 0.80 | 20 | - | 1228 | ½ / 1 | 1457-32 | -11 | |
Gesamt | 1576 | 22 | 22.07 | - | - | 1511 | 22 / 47 | 1569 | -68 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de