- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Naumburger SV V - Kreisliga Süd
Mannschaftsführer
Viktoria Sörensen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03445-770115
Mobil : Keine Angabe
Viktoria Sörensen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03445-770115
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krumbholz,Peter | 1480 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
2 | Glöckner,Justin | 1247 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
3 | Reimer,Siegmund | 1248 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
4 | Sörensen,Viktoria | 1172 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Kluge,Philipp | 1306 | |||||||||||||
6 | Schmeißer,Fabius | 1130 | |||||||||||||
7 | Hegner,Uwe | 1161 | |||||||||||||
8 | Schlag,Geritt | 1411 | |||||||||||||
9 | Dalitz,Friedrich | 986 | |||||||||||||
10 | Krüger,Ole | 932 | |||||||||||||
11 | Rösiger,Christoph | 894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
12 | Rösiger,Manuela | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13 | Kah,Theodor | ||||||||||||||
14 | Gotter,Karl | 786 | |||||||||||||
Gesamt | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | 21.5 | 36 | 59.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30.09.2018 09:00 | Naumburger SV VI | Naumburger SV V | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 28.10.2018 09:00 | Naumburger SV V | SV Motor Zeitz III | 1.5 : 2.5 |
3 | 4 | 18.11.2018 09:00 | Roland Weißenfels III | Naumburger SV V | 1.5 : 2.5 |
4 | 2 | 09.12.2018 09:00 | Naumburger SV V | SG 1920 Trebnitz | 2.5 : 1.5 |
5 | 5 | 13.01.2019 09:00 | SV Merseburg IV | Naumburger SV V | 1.5 : 2.5 |
6 | 1 | 27.01.2019 09:00 | Naumburger SV V | Grün-Weiß Granschütz V | 2.5 : 1.5 |
7 | 5 | 03.03.2019 09:00 | Naumburger SV V | VfB Bad Lauchstädt | 2.0 : 2.0 |
8 | 2 | 17.03.2019 09:00 | Grün-Weiß Granschütz IV | Naumburger SV V | 0.0 : 4.0 |
9 | 4 | 14.04.2019 09:00 | Naumburger SV V | Grün-Weiß Granschütz III | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Euroville Jugend- und Sporthotel
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
Am Michaelisholz 115
06618 Naumburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de