- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt - Seniorenliga
Mannschaftsführer
Jürgen Kaschuba
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03478-290820
Mobil : Keine Angabe
Jürgen Kaschuba
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 03478-290820
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freier,Hartmut | 1762 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||
2 | Wagner,Roland | 1745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |
3 | Brandt,Wilhelm | 1782 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | Kaschuba,Jürgen | 1619 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||
5 | Riemer,Gerhard | 1556 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
6 | Beyer,Dietrich | 1525 | |||||||
7 | Schubert,Werner | 1475 | |||||||
8 | Kindermann,Jörg | 1238 | |||||||
9 | Becherer,Rüdiger | 991 | |||||||
10 | Dockhorn,Gunnar | 1497 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||
11 | Sanhen,Ernst | 1391 | |||||||
12 | Sentker,Gerhard | 1354 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
13 | Kipka,Eberhard | 1694 | |||||||
Gesamt | 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 12 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.09.2014 09:00 | USV Halle | SF Hettstedt | 2.0 : 2.0 |
2 | 1 | 26.10.2014 09:00 | SG Einheit Halle | SF Hettstedt | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 19.04.2015 09:00 | SF Hettstedt | Naumburger SV | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Gaststätte Waldcafe (Hintereingang!)
Kirschweg 21
06333 Hettstedt
Kirschweg 21
06333 Hettstedt
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de