- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Reideburger SV III | 1417 | 1.5 : 6.5 | 6 | Naumburger SV III | 1515 |
2 | 7 | SF Hettstedt III | 1411 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Merseburg III | 1584 |
3 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1576 |
4 | 9 | Roland Weißenfels | 1611 | 4.0 : 4.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1548 |
5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1404 | 2.0 : 6.0 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1597 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1598 | 6.5 : 1.5 | 10 | Reideburger SV III | 1449 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1548 | 3.0 : 5.0 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1399 |
3 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1540 | 4.5 : 3.5 | 9 | Roland Weißenfels | 1568 |
4 | 5 | SV Merseburg III | 1562 | 4.5 : 3.5 | 8 | Romonta Amsdorf | 1368 |
5 | 6 | Naumburger SV III | 1582 | 4.0 : 4.0 | 7 | SF Hettstedt III | 1475 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Reideburger SV III | 1438 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Hettstedt III | 1516 |
2 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 | 6.0 : 2.0 | 6 | Naumburger SV III | 1473 |
3 | 9 | Roland Weißenfels | 1577 | 6.5 : 1.5 | 5 | SV Merseburg III | 1492 |
4 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1407 | 2.5 : 5.5 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1576 |
5 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1597 | 4.0 : 4.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1548 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1548 | 3.5 : 4.5 | 10 | Reideburger SV III | 1479 |
2 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1576 | 1.5 : 6.5 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1598 |
3 | 5 | SV Merseburg III | 1448 | 3.5 : 4.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1379 |
4 | 6 | Naumburger SV III | 1576 | 3.5 : 4.5 | 9 | Roland Weißenfels | 1611 |
5 | 7 | SF Hettstedt III | 1519 | 4.0 : 4.0 | 8 | Romonta Amsdorf | 1512 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Reideburger SV III | 1446 | 3.0 : 5.0 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 |
2 | 9 | Roland Weißenfels | 1625 | 7.5 : 0.5 | 7 | SF Hettstedt III | 1526 |
3 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1405 | 1.0 : 7.0 | 6 | Naumburger SV III | 1572 |
4 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1597 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Merseburg III | 1546 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1595 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1532 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1565 | 5.0 : 3.0 | 10 | Reideburger SV III | 1430 |
2 | 5 | SV Merseburg III | 1494 | 3.0 : 5.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1628 |
3 | 6 | Naumburger SV III | 1568 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1598 |
4 | 7 | SF Hettstedt III | 1475 | 4.5 : 3.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1453 |
5 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 | 3.5 : 4.5 | 9 | Roland Weißenfels | 1603 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Reideburger SV III | 1530 | 3.0 : 5.0 | 9 | Roland Weißenfels | 1621 |
2 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1405 | 3.5 : 4.5 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 |
3 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1577 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Hettstedt III | 1454 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1523 | 2.0 : 6.0 | 6 | Naumburger SV III | 1574 |
5 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1565 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Merseburg III | 1461 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Merseburg III | 1534 | 3.5 : 4.5 | 10 | Reideburger SV III | 1460 |
2 | 6 | Naumburger SV III | 1527 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1516 |
3 | 7 | SF Hettstedt III | 1477 | 3.0 : 5.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1568 |
4 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1551 |
5 | 9 | Roland Weißenfels | 1563 | 5.5 : 2.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1405 |
07. April 2019 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1440 | 3.5 : 4.5 | 10 | Reideburger SV III | 1479 |
2 | 2 | SV Roter Turm Halle | 1588 | 5.0 : 3.0 | 9 | Roland Weißenfels | 1558 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1520 | 5.0 : 3.0 | 8 | Romonta Amsdorf | 1495 |
4 | 4 | SG 2011 Sennewitz | 1554 | 4.5 : 3.5 | 7 | SF Hettstedt III | 1485 |
5 | 5 | SV Merseburg III | 1618 | 5.5 : 2.5 | 6 | Naumburger SV III | 1458 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de