- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Roland Weißenfels | 1691 |
2 | 7 | Naumburger SV III | 1457 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Merseburg III | 1324 |
3 | 8 | USV Halle IV | 1490 | 4.5 : 3.5 | 4 | Reideburger SV III | 1404 |
4 | 9 | VfB 07 Lettin | 1516 | 1.5 : 6.5 | 3 | PTSV Halle II | 1589 |
5 | 1 | SF Hettstedt III | 1541 | 2.5 : 5.5 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | PTSV Halle II | 1556 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Hettstedt III | 1468 |
3 | 4 | Reideburger SV III | 1441 | 4.0 : 4.0 | 9 | VfB 07 Lettin | 1516 |
4 | 5 | SV Merseburg III | 1342 | 2.5 : 5.5 | 8 | USV Halle IV | 1542 |
5 | 6 | Roland Weißenfels | 1682 | 5.5 : 2.5 | 7 | Naumburger SV III | 1571 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | Naumburger SV III | 1634 |
2 | 8 | USV Halle IV | 1446 | 4.5 : 3.5 | 6 | Roland Weißenfels | 1596 |
3 | 9 | VfB 07 Lettin | 1516 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Merseburg III | 1400 |
4 | 1 | SF Hettstedt III | 1533 | 7.0 : 1.0 | 4 | Reideburger SV III | 1422 |
5 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 | 3.0 : 5.0 | 3 | PTSV Halle II | 1532 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PTSV Halle II | 1616 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Reideburger SV III | 1387 | 3.0 : 5.0 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 |
3 | 5 | SV Merseburg III | 1360 | 1.0 : 7.0 | 1 | SF Hettstedt III | 1503 |
4 | 6 | Roland Weißenfels | 1649 | 4.0 : 4.0 | 9 | VfB 07 Lettin | 1516 |
5 | 7 | Naumburger SV III | 1582 | 7.5 : 0.5 | 8 | USV Halle IV | 1554 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | USV Halle IV | 1718 |
2 | 9 | VfB 07 Lettin | 1589 | 4.0 : 4.0 | 7 | Naumburger SV III | 1505 |
3 | 1 | SF Hettstedt III | 1546 | 3.5 : 4.5 | 6 | Roland Weißenfels | 1668 |
4 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Merseburg III | 1446 |
5 | 3 | PTSV Halle II | 1550 | 4.0 : 4.0 | 4 | Reideburger SV III | 1376 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Reideburger SV III | 1557 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SV Merseburg III | 1531 | 3.5 : 4.5 | 3 | PTSV Halle II | 1547 |
3 | 6 | Roland Weißenfels | 1664 | 7.0 : 1.0 | 2 | Romonta Amsdorf | 1542 |
4 | 7 | Naumburger SV III | 1577 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Hettstedt III | 1515 |
5 | 8 | USV Halle IV | 1378 | 3.0 : 5.0 | 9 | VfB 07 Lettin | 1516 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | VfB 07 Lettin | 1543 |
2 | 1 | SF Hettstedt III | 1532 | 4.5 : 3.5 | 8 | USV Halle IV | 1380 |
3 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 | 4.0 : 4.0 | 7 | Naumburger SV III | 1576 |
4 | 3 | PTSV Halle II | 1548 | 4.0 : 4.0 | 6 | Roland Weißenfels | 1659 |
5 | 4 | Reideburger SV III | 1501 | 2.0 : 6.0 | 5 | SV Merseburg III | 1540 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Merseburg III | 1600 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | Roland Weißenfels | 1691 | 0.0 : 0.0 | 4 | Reideburger SV III | 1557 |
3 | 7 | Naumburger SV III | 1634 | 0.0 : 0.0 | 3 | PTSV Halle II | 1616 |
4 | 8 | USV Halle IV | 1718 | 0.0 : 0.0 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 |
5 | 9 | VfB 07 Lettin | 1543 | 0.0 : 0.0 | 1 | SF Hettstedt III | 1587 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Hettstedt III | 1587 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Romonta Amsdorf | 1522 | 0.0 : 0.0 | 9 | VfB 07 Lettin | 1543 |
3 | 3 | PTSV Halle II | 1616 | 0.0 : 0.0 | 8 | USV Halle IV | 1718 |
4 | 4 | Reideburger SV III | 1557 | 0.0 : 0.0 | 7 | Naumburger SV III | 1634 |
5 | 5 | SV Merseburg III | 1600 | 0.0 : 0.0 | 6 | Roland Weißenfels | 1691 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de