- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1238 | 2.0 : 2.0 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1357 |
2 | 2 | Naumburger SV V | 1123 | 2.0 : 2.0 | 9 | Naumburger SV VI | 1150 |
3 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 | 1.5 : 2.5 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1276 |
4 | 4 | SV Merseburg V | 1417 | 4.0 : 0.0 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 |
5 | 5 | Roland Weißenfels III | 1039 | 2.0 : 2.0 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1079 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1424 | 1.5 : 2.5 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1037 |
2 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 | 2.5 : 1.5 | 5 | Roland Weißenfels III | 1045 |
3 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1268 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Merseburg V | 1237 |
4 | 9 | Naumburger SV VI | 1157 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 |
5 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1039 | 1.0 : 3.0 | 2 | Naumburger SV V | 1208 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Naumburger SV V | 1208 | 2.0 : 2.0 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1400 |
2 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1096 |
3 | 4 | SV Merseburg V | 1270 | 2.0 : 2.0 | 9 | Naumburger SV VI | 1157 |
4 | 5 | Roland Weißenfels III | 1085 | 0.5 : 3.5 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1307 |
5 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1030 | 1.0 : 3.0 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1400 | 4.0 : 0.0 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 |
2 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1268 | 3.0 : 1.0 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1016 |
3 | 9 | Naumburger SV VI | 1103 | 2.0 : 2.0 | 5 | Roland Weißenfels III | 1069 |
4 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1149 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Merseburg V | 1237 |
5 | 2 | Naumburger SV V | 1203 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 | 1.5 : 2.5 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1350 |
2 | 4 | SV Merseburg V | 1237 | 1.5 : 2.5 | 2 | Naumburger SV V | 1208 |
3 | 5 | Roland Weißenfels III | 1081 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1073 |
4 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1009 | 1.5 : 2.5 | 9 | Naumburger SV VI | 1157 |
5 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 | 3.5 : 0.5 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1125 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1350 | 2.0 : 2.0 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1302 |
2 | 9 | Naumburger SV VI | 1519 | 3.0 : 1.0 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 |
3 | 1 | SV Motor Zeitz III | 903 | 1.5 : 2.5 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1036 |
4 | 2 | Naumburger SV V | 1203 | 2.5 : 1.5 | 5 | Roland Weißenfels III | 1045 |
5 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Merseburg V | 1237 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Merseburg V | 1390 | 1.5 : 2.5 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1394 |
2 | 5 | Roland Weißenfels III | 1081 | 2.5 : 1.5 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 |
3 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1037 | 1.5 : 2.5 | 2 | Naumburger SV V | 1208 |
4 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1141 |
5 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1268 | 2.0 : 2.0 | 9 | Naumburger SV VI | 1253 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1353 | 2.0 : 2.0 | 9 | Naumburger SV VI | 1272 |
2 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1149 | 2.5 : 1.5 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1180 |
3 | 2 | Naumburger SV V | 1324 | 2.0 : 2.0 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 |
4 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 | 3.0 : 1.0 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1036 |
5 | 4 | SV Merseburg V | 1405 | 3.0 : 1.0 | 5 | Roland Weißenfels III | 995 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Roland Weißenfels III | 1081 | 2.0 : 2.0 | 10 | SV Motor Zeitz II | 1400 |
2 | 6 | Roland Weißenfels IV | 1037 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Merseburg V | 1263 |
3 | 7 | VfB Bad Lauchstädt | 1364 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG 1920 Trebnitz | 1203 |
4 | 8 | Grün-Weiß Granschütz III | 1268 | 1.5 : 2.5 | 2 | Naumburger SV V | 1208 |
5 | 9 | Naumburger SV VI | 1157 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Motor Zeitz III | 1096 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de