Föllmer,Joerg - 1. FC ROMONTA Amsdorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Köhler,Marianne | 1423 | SG 2011 Sennewitz | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 8 | Jäschke,Andrea | 1475 | SV Merseburg III | 0.36 | ½ |
3 | Heim | 8 | Reimer,Siegmund | 1248 | Naumburger SV III | 0.67 | 1 |
5 | Gast | 8 | Corley,Brian | 1952 | Reideburger SV III | 0.02 | 0 |
6 | Heim | 8 | Kister,Tobias | 1564 | Roland Weißenfels | 0.25 | ½ |
7 | Gast | 8 | Knipl,Vaclav | 1262 | WSG Halle-Neustadt II | 0.65 | 0 |
8 | Heim | 8 | Adelmeyer,Nelly | 1504 | SV Roter Turm Halle | 0.32 | 1 |
9 | Gast | 8 | Mischke,Rainer | 1229 | VfB 07 Lettin | 0.69 | 1 |
Summe | 3.39 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1374-20 | 5.0 | 3.39 | 19 | 1544 | 1457 | 5 / 8 | 1422-21 | + 48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de