Wähler,Markus - SV Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Heinrich,Thomas | 1283 | WSG Halle-Neustadt II | 0.71 | ½ |
2 | Heim | 7 | Latifi,Akbar | 1261 | Reideburger SV III | 0.73 | 1 |
3 | Heim | 8 | Renner,Matthias | 1659 | VfB 07 Lettin | 0.22 | ½ |
4 | Gast | 7 | Neuber,Stefan | 1399 | SG 2011 Sennewitz | 0.55 | 1 |
5 | Heim | 8 | Donath,Simon | 1209 | SV Merseburg III | 0.79 | 0 |
6 | Gast | 7 | Weißenburg,Ines | 1536 | Naumburger SV III | 0.36 | ½ |
7 | Heim | 6 | Schubert,Werner | 1546 | SF Hettstedt III | 0.35 | 0 |
8 | Gast | 7 | Kraus,Torsten | 1325 | Romonta Amsdorf | 0.65 | 1 |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 1 | Pietsch,Frank | 1419 | SV Roter Turm Halle II | 0.53 | ½ |
3 | Heim | 1 | Matyba,Dieter | 1260 | Reideburger SV V | 0.73 | 1 |
4 | Gast | 1 | Hoffmann,Heiko | 1389 | PTSV Halle IV | - | + |
6 | Gast | 1 | Grüger,Kay | 1208 | SG 2011 Sennewitz II | 0.79 | 1 |
7 | Heim | 1 | Schulz,Rene | 1386 | Teutschenthaler SC II | - | + |
8 | Gast | 1 | Häusler,Philip | 1249 | PTSV Halle III | - | + |
9 | Heim | 1 | Heinke,Richard | 1272 | Reideburger SV IV | 0.72 | 1 |
Summe | 7.13 | 8 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1437-12 | 4.5 | 4.36 | 19 | 1445 | 1402 | 4½ / 8 | 1441-13 | + 4 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1437-12 | 3.5 | 2.77 | 19 | - | 1290 | 3½ / 4 | 1462-13 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de