Domaske,Susann - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Tetzel,Werner | 1649 | SV Sangerhausen II | 0.51 | 1 |
4 | Heim | 6 | Sinner,Udo | 1751 | SV Merseburg II | 0.37 | ½ |
5 | Gast | 5 | Kern,René | 1607 | Reideburger SV II | 0.57 | 1 |
6 | Heim | 6 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | SF Hettstedt II | 0.57 | 0 |
7 | Gast | 6 | Tepper,Andreas | 1539 | Eintracht Quenstedt | 0.66 | ½ |
8 | Heim | 6 | Hartge,Norbert | 1581 | USV Halle IV | 0.61 | ½ |
9 | Gast | 6 | Walter,Joachim | 1624 | Teutschenthaler SC | 0.55 | ½ |
Summe | 3.84 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658-82 | 4.0 | 3.84 | 23 | 1673 | 1623 | 4 / 7 | 1662-83 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de