Zander,Luca - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Lehmann,Taylor | 1140 | SF Hettstedt IV | 0.67 | ½ |
2 | Heim | 3 | Kretzschmar,Gerald | 1259 | USV Halle V | 0.51 | 1 |
3 | Gast | 3 | Brueckmann,Joachim | 1514 | PTSV Halle II | 0.19 | ½ |
4 | Heim | 3 | Behrens,Doris | 1460 | Naumburger SV IV | 0.25 | ½ |
5 | Gast | 3 | Frauendorf,Andreas | 1329 | SSV Hergisdorf | 0.42 | 1 |
6 | Heim | 3 | Thonig,Ralf | 1517 | SG GW 90 Bischofrode | 0.19 | 0 |
7 | Heim | 1 | Pastrik,Mario | 1643 | SV Sangerhausen III | 0.09 | ½ |
9 | Heim | 1 | Rümmler,Frank | 1348 | Roland Weißenfels II | 0.39 | ½ |
Südharzliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Ende,Gerhard | 1010 | SV Wansleben | - | - |
Summe | 2.71 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1268-32 | 4.5 | 2.71 | 5 | 1444 | 1401 | 4½ / 8 | 1378-33 | + 110 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1268-32 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 1010 | 1 / 1 | 1292-33 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de