Soska,Christiane - SV Eintracht Quenstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Wiegand,Ronny | 1744 | SV Merseburg II | 0.11 | 0 |
2 | Heim | 7 | Kern,René | 1607 | Reideburger SV II | 0.23 | 0 |
3 | Gast | 7 | Friedrich,Detlef | 1610 | SF Hettstedt II | 0.23 | 0 |
4 | Heim | 7 | Munzert,Edmar | 1617 | SV Sangerhausen II | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 7 | Gutsche,Jürgen | 1545 | USV Halle IV | 0.3 | ½ |
6 | Gast | 7 | Wiemann,Frank | 1442 | Teutschenthaler SC | 0.44 | 0 |
7 | Heim | 7 | Binnewies,Markus | 1689 | PTSV Halle | 0.15 | 0 |
8 | Gast | 7 | Hommann,Horst | 1506 | WSG Halle-Neustadt | 0.35 | ½ |
9 | Heim | 7 | Stedtler,Paul | 1413 | Klostermansfelder SC | 0.48 | ½ |
Summe | 2.51 | 1.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1397-18 | 1.5 | 2.51 | 19 | 1302 | 1575 | 1½ / 9 | 1368-19 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de