Suhl,Carsten - SV Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Locker,Wolfgang | 1489 | Roland Weißenfels | 0.48 | 1 |
6 | Heim | 7 | Kirchner,Hans-Dieter | 1424 | VfB 07 Lettin | 0.57 | ½ |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 1 | Richter,Thomas | 1715 | SV Motor Zeitz III | 0.2 | 0 |
2 | Heim | 1 | Kister,Frank | 1137 | Roland Weißenfels III | 0.88 | 1 |
3 | Gast | 1 | Barz,Uwe | 1449 | SG 1920 Trebnitz | - | - |
4 | Heim | 1 | Grün-Weiß Granschütz V | - | + | ||
6 | Gast | 1 | Filipiak,Lothar | 1669 | VfB Bad Lauchstädt | 0.25 | ½ |
7 | Heim | 1 | Prudlik,Oliver | Grün-Weiß Granschütz IV | - | + | |
8 | Gast | 1 | Frere,Thor | 1363 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.65 | 1 |
9 | Heim | 1 | Ose,Reiner | 1372 | Naumburger SV VI | 0.64 | ½ |
Summe | 3.67 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1475-30 | 1.5 | 1.05 | 20 | - | 1457 | 1½ / 2 | 1491-31 | + 16 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1475-30 | 3.0 | 2.62 | 20 | 1523 | 1451 | 3 / 5 | 1487-31 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Dezember 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de