Wagenhaus,Max - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Südharzliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Brachmann,Ben Ragnar | 780 | SF Hettstedt VI | 0.46 | 1 |
Bezirksliga U10 | |||||||
1 | Gast | 3 | Unsöld,Emma | Teutschenthaler SC | - | + | |
2 | Heim | 3 | Wicht,Theo | SV Sangerhausen | 1 | 0 | |
3 | Gast | 3 | Hesse,Sariana | 956 | SV Roter Turm Halle | 0.24 | 0 |
4 | Heim | 3 | Marx,Thomas | 939 | SG 2011 Sennewitz | - | + |
7 | Gast | 2 | Tietze,Ben | 774 | Naumburg / Weißenfels | 0.47 | 0 |
8 | Heim | 2 | Lauterbach,Jimmy | 815 | SV Merseburg | 0.41 | 0 |
Summe | 2.58 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
750-4 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 822-5 | + 72 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
750-4 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 822-5 | + 72 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
750-4 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 822-5 | + 72 |
Bezirksliga U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de