Schwahn,Rolf - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Scheremetjew,Pawel | 1328 | SG 2011 Sennewitz | 0.5 | 0 |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 3 | Zinschitz,Adrian | 782 | Teutschenthaler SC III | 0.97 | ½ |
3 | Gast | 2 | Glaser,Kurt | 1492 | PTSV Halle III | 0.29 | ½ |
4 | Heim | 2 | Albert,Jochen | 1279 | Reideburger SV IV | 0.57 | 0 |
5 | Gast | 2 | Boye,Friedrich | 1098 | SV Roter Turm Halle IV | 0.79 | 1 |
6 | Heim | 3 | Mielewsky,Karl-Josef | 1117 | SV Roter Turm Halle III | 0.77 | ½ |
7 | Gast | 2 | Matyba,Dieter | 1247 | Reideburger SV V | 0.61 | ½ |
Summe | 4.5 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1330-7 | 0.0 | 0.50 | 18 | - | 1328 | 0 / 1 | 1309-8 | -21 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1330-7 | 3.0 | 4.00 | 18 | 1169 | 1169 | 3 / 6 | 1297-8 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de