Suhl,Carsten - SV Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Ose,Reiner | 1370 | Naumburger SV III | 0.58 | 1 |
4 | Heim | 5 | Gutsche,Jürgen | 1545 | USV Halle IV | 0.34 | 0 |
5 | Gast | 7 | Lietzke,Dietrich | 1296 | WSG Halle-Neustadt II | 0.68 | 1 |
6 | Heim | 4 | Thonig,Ralf | 1520 | SG GW 90 Bischofrode | 0.38 | ½ |
7 | Gast | 6 | Höfel,Matthias | 1362 | Reideburger SV III | 0.6 | ½ |
8 | Heim | 5 | Tschierske,Alexander | 1428 | SG 2011 Sennewitz | 0.5 | 1 |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Heim | 1 | Barz,Uwe | 1438 | SG 1920 Trebnitz | 0.49 | ½ |
2 | Gast | 1 | Kister,Tobias | 1448 | Roland Weißenfels III | 0.48 | ½ |
3 | Heim | 1 | Embacher,Heinz Philipp | 1235 | Naumburger SV VI | 0.75 | ½ |
6 | Gast | 1 | Richter,Thomas | 1758 | SV Motor Zeitz III | 0.13 | 1 |
7 | Heim | 1 | Krumbholz,Peter | 1438 | Naumburger SV V | 0.49 | ½ |
8 | Gast | 1 | Bliedtner,Helmut | 1125 | Roland Weißenfels IV | 0.86 | 1 |
Summe | 6.28 | 8 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1431-29 | 4.0 | 3.08 | 19 | 1545 | 1420 | 4 / 6 | 1460-30 | + 29 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1431-29 | 4.0 | 3.20 | 19 | 1532 | 1407 | 4 / 6 | 1457-30 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. März 2018
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de