- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 10 | 27.8 | 7 | 19.4 | 16 | 44.4 | 3 | 8.3 |
2 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 10 | 27.8 | 10 | 27.8 | 14 | 38.9 | 2 | 5.6 |
4 | 36 | 16.5 | 45.8 | 19.5 | 54.2 | 8 | 22.2 | 11 | 30.6 | 17 | 47.2 | 0 | 0 |
5 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 14 | 38.9 | 14 | 38.9 | 7 | 19.4 | 1 | 2.8 |
6 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 11 | 30.6 | 11 | 30.6 | 14 | 38.9 | 0 | 0 |
7 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 12 | 33.3 | 0 | 0 |
8 | 36 | 14.5 | 40.3 | 21.5 | 59.7 | 12 | 33.3 | 19 | 52.8 | 5 | 13.9 | 0 | 0 |
∑ | 288 | 137.5 | 47.7 | 150.5 | 52 | 89 | 30.9 | 96 | 33.3 | 97 | 33.7 | 6 | 2.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Halle Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persing,Sylvio | 1749 | SV Merseburg e. V. | 7.5 | 8 | 1429 | 1863 |
2 | Stricker,Dieter | 1695 | Grün-Weiß Granschütz | 7.0 | 8 | 1516 | 1950 |
3 | Scharf,Simeon | 1624 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 6.0 | 7 | 1365 | 1779 |
4 | Ose,Reiner | 1511 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 6.0 | 7 | 1354 | 1768 |
5 | Urban,Henry | 1703 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 5.5 | 7 | 1452 | 1676 |
6 | Schubert,Karsten | 1549 | SV Motor Zeitz | 5.5 | 7 | 1376 | 1600 |
7 | Meißel,Jan | 1672 | Grün-Weiß Granschütz | 5.0 | 7 | 1575 | 1799 |
8 | Vorwerk,Heinz | 1702 | SV Merseburg e. V. | 5.0 | 7 | 1346 | 1570 |
9 | Hegenbarth,Thomas | 1622 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 5.0 | 8 | 1588 | 1726 |
10 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 5.0 | 8 | 1545 | 1683 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegenbarth,Thomas | 1622 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 5.0 | 8 | 1588 | 1726 |
1 | Binnewies,Markus | 1532 | SG Döllnitz | 4.0 | 7 | 1613 | 1717 |
1 | Wache,Harald | 1538 | WSG Halle-Neustadt | 2.5 | 6 | 1568 | 1508 |
1 | Beinroth,Marcel | 1638 | Grün-Weiß Granschütz | 2.0 | 5 | 1616 | 1616 |
1 | Franke,Oliver | 1485 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 1.5 | 5 | 1623 | 1475 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meißel,Jan | 1672 | Grün-Weiß Granschütz | 5.0 | 7 | 1575 | 1799 |
2 | Piechatschek,Helmut | 1738 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 5 | 1500 | 1862 |
2 | Schellhardt,Michael | 1764 | SV Merseburg e. V. | 4.0 | 6 | 1562 | 1753 |
2 | Weißenburg,Isabel | 1575 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.0 | 8 | 1558 | 1602 |
2 | Schmeisser,Jens | 1662 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 3.5 | 6 | 1592 | 1652 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Priese,Annika | 1510 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.5 | 7 | 1518 | 1622 |
3 | Jessen,Helmut | 1433 | WSG Halle-Neustadt | 4.0 | 8 | 1512 | 1556 |
3 | Weber,Frank | 1669 | Grün-Weiß Granschütz | 3.5 | 6 | 1538 | 1598 |
3 | Gabriel,Karoly | 1497 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 3.5 | 6 | 1536 | 1596 |
3 | Lange,Matthias | 1542 | SV Motor Zeitz | 2.5 | 5 | 1534 | 1534 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stricker,Dieter | 1695 | Grün-Weiß Granschütz | 7.0 | 8 | 1516 | 1950 |
4 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 5.0 | 8 | 1545 | 1683 |
4 | Heynatz,Jürgen | 1710 | SV Merseburg e. V. | 3.5 | 4 | 1561 | 0 |
4 | Langosch,Eberhard | 1498 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 3.5 | 7 | 1539 | 1539 |
4 | Lichtenberger,Peter | 1542 | SK Roland Weißenfels | 3.0 | 7 | 1520 | 1520 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mauerhoff,Bernd | 1617 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 4.0 | 7 | 1468 | 1572 |
5 | Rühlemann,Harald | 1538 | SV Merseburg e. V. | 4.0 | 8 | 1529 | 1573 |
5 | Weißenburg,Ines | 1561 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 3.5 | 7 | 1483 | 1483 |
5 | Fröhlich,Werner | 1485 | WSG Halle-Neustadt | 3.0 | 6 | 1416 | 1476 |
5 | Wlassmann,Nikolai | 1629 | SK Roland Weißenfels | 2.0 | 3 | 1637 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rößner,Michael | 1475 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 4.0 | 7 | 1416 | 1520 |
6 | Schiller,Uwe | 1509 | SK Roland Weißenfels | 3.5 | 7 | 1498 | 1498 |
6 | Kuehn,Ekkehard | 1530 | SV Merseburg e. V. | 3.0 | 7 | 1492 | 1492 |
6 | Bryx,Joachim | 1589 | SV Motor Zeitz | 2.5 | 4 | 1588 | 0 |
6 | Kneipp,Günter | 1448 | WSG Halle-Neustadt | 2.0 | 6 | 1441 | 1381 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Persing,Sylvio | 1749 | SV Merseburg e. V. | 7.5 | 8 | 1429 | 1863 |
7 | Urban,Henry | 1703 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 5.5 | 7 | 1452 | 1676 |
7 | Kunze,Horst | 1468 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.5 | 8 | 1357 | 1401 |
7 | Locker,Wolfgang | 1520 | SK Roland Weißenfels | 4.0 | 8 | 1500 | 1544 |
7 | Kellner,Thomas | 1186 | SG Döllnitz | 3.0 | 7 | 1330 | 1330 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pallas,Sebastian | 1559 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 5.0 | 8 | 1305 | 1443 |
8 | Schreiber,Marc | 1623 | SV Merseburg e. V. | 4.5 | 6 | 1399 | 1590 |
8 | Gneist,Thomas | 1380 | WSG Halle-Neustadt | 4.5 | 8 | 1342 | 1386 |
8 | Krause,Sebastian | 1427 | SV Motor Zeitz | 4.0 | 7 | 1451 | 1555 |
8 | Jablonowski,Manfred | 1382 | SK Roland Weißenfels | 3.0 | 6 | 1376 | 1436 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Scharf,Simeon | 1624 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 6.0 | 7 | 1365 | 1779 |
11 | Ose,Reiner | 1511 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 6.0 | 7 | 1354 | 1768 |
9 | Schubert,Karsten | 1549 | SV Motor Zeitz | 5.5 | 7 | 1376 | 1600 |
10 | Vorwerk,Heinz | 1702 | SV Merseburg e. V. | 5.0 | 7 | 1346 | 1570 |
9 | Kunz,Andreas | 1564 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.5 | 7 | 1447 | 1551 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Grün-Weiß Granschütz | 0 | 0 |
2 | SK Roland Weißenfels II | 0 | 0 |
3 | SG Halle-Neustadt II | 1 | 1 |
4 | Naumburger SV IV | 0 | 0 |
5 | PT SV Halle II | 0 | 0 |
6 | SG Döllnitz | 0 | 0 |
7 | SV Motor Zeitz II | 1 | 5 |
8 | Naumburger SV III | 2 | 0 |
9 | SV Merseburg III | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Halle Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Merseburg III | Bezirksklasse Halle Süd | 15 | 93.8 | 43.0 | 67.2 |
2 | Naumburger SV III | Bezirksklasse Halle Süd | 13 | 81.3 | 42.5 | 66.4 |
3 | Grün-Weiß Granschütz | Bezirksklasse Halle Süd | 12 | 75 | 36.0 | 56.3 |
4 | Naumburger SV IV | Bezirksklasse Halle Süd | 10 | 62.5 | 35.0 | 54.7 |
5 | SV Motor Zeitz II | Bezirksklasse Halle Süd | 7 | 43.8 | 29.5 | 46.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de