- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 12.5 | 34.7 | 15.5 | 43.1 | 7 | 19.4 | 6 | 16.7 | 13 | 36.1 | 10 | 27.8 |
2 | 36 | 13.5 | 37.5 | 14.5 | 40.3 | 8 | 22.2 | 8 | 22.2 | 11 | 30.6 | 9 | 25 |
3 | 36 | 12 | 33.3 | 16 | 44.4 | 12 | 33.3 | 8 | 22.2 | 8 | 22.2 | 8 | 22.2 |
4 | 36 | 16 | 44.4 | 12 | 33.3 | 9 | 25 | 7 | 19.4 | 10 | 27.8 | 10 | 27.8 |
5 | 36 | 16 | 44.4 | 12 | 33.3 | 8 | 22.2 | 11 | 30.6 | 8 | 22.2 | 9 | 25 |
6 | 36 | 15.5 | 43.1 | 12.5 | 34.7 | 12 | 33.3 | 9 | 25 | 7 | 19.4 | 8 | 22.2 |
7 | 36 | 10.5 | 29.2 | 17.5 | 48.6 | 14 | 38.9 | 8 | 22.2 | 5 | 13.9 | 9 | 25 |
8 | 36 | 17.5 | 48.6 | 10.5 | 29.2 | 16 | 44.4 | 9 | 25 | 3 | 8.3 | 8 | 22.2 |
∑ | 288 | 113.5 | 39.4 | 110.5 | 38 | 86 | 29.9 | 66 | 22.9 | 65 | 22.6 | 71 | 24.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherner,Roberto | 1897 | SK Roland Weißenfels | 5.0 | 5 | 1551 | 0 |
2 | Schubert,Werner | 1569 | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 | 6 | 1420 | 1693 |
3 | Schellbach,Heinz | 1593 | SK Roland Weißenfels | 4.0 | 5 | 1540 | 1780 |
4 | Soliman,Ahmed | USV Halle | 4.0 | 5 | 1423 | 1663 | |
5 | Brünninghaus,Mathias | 1223 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1274 | 1514 |
6 | Schreiber,Marc | 1661 | SV Merseburg | 4.0 | 6 | 1586 | 1711 |
7 | Weber,Norbert | 1705 | SK Roland Weißenfels | 4.0 | 6 | 1580 | 1705 |
8 | Morgenstern,Joerg | 1452 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 4.0 | 6 | 1454 | 1579 |
9 | Föllmer,Joerg | 1421 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 4.0 | 6 | 1433 | 1558 |
10 | Dockhorn,Gunnar | 1474 | Schachfreunde Hettstedt | 4.0 | 7 | 1523 | 1573 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murzin,Stanislav | 2052 | SK Roland Weißenfels | 3.0 | 5 | 1779 | 1851 |
1 | Morgenstern,Tobias | 1945 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 3.0 | 5 | 1771 | 1843 |
1 | Schunke,Oliver | 1670 | VfB 07 Lettin | 3.0 | 6 | 1706 | 1706 |
1 | Kretzschmar,Arnd | 1917 | USV Halle | 1.0 | 2 | 1724 | 0 |
1 | Branditz,Heiko | 1668 | Reideburger SV 90 Halle | 0.5 | 1 | 1690 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weber,Norbert | 1705 | SK Roland Weißenfels | 4.0 | 6 | 1580 | 1705 |
2 | Weigelt,Joachim | 1601 | VfB 07 Lettin | 3.5 | 6 | 1619 | 1676 |
2 | Kluge,Steffen | 1869 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 4 | 1891 | 0 |
2 | Schmerbach,Andre | 1690 | SV Merseburg | 2.0 | 4 | 1741 | 0 |
2 | Reckner,Jens | 1663 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 4 | 1790 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schreiber,Marc | 1661 | SV Merseburg | 4.0 | 6 | 1586 | 1711 |
3 | Redlich,Uwe | 1623 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 4 | 1591 | 0 |
3 | Soth,Ulrich | 1488 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 3.0 | 6 | 1582 | 1582 |
3 | Wernicke,Niklas Johannes | 1585 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 4 | 1576 | 0 |
3 | Kuhne,Georg | 1584 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 5 | 1620 | 1548 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scherner,Roberto | 1897 | SK Roland Weißenfels | 5.0 | 5 | 1551 | 0 |
4 | Gornik,Wolfgang | 1526 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 5 | 1537 | 1686 |
4 | Möllmann,Hans-Joachim | 1627 | VfB 07 Lettin | 3.0 | 4 | 1500 | 0 |
4 | Hollik,Dietmar | 1527 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 2.5 | 6 | 1504 | 1447 |
4 | Rohn,Volker | 1578 | Reideburger SV 90 Halle | 1.5 | 5 | 1758 | 1609 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schellbach,Heinz | 1593 | SK Roland Weißenfels | 4.0 | 5 | 1540 | 1780 |
5 | Schulz,Tobias | 1679 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 4 | 1496 | 0 |
5 | Gruenwald,Christian | 1521 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 3.0 | 6 | 1521 | 1521 |
5 | Romberg,Uwe | 1536 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 4 | 1578 | 0 |
5 | Reinsch,Christian | 1545 | Reideburger SV 90 Halle | 1.5 | 2 | 1622 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Morgenstern,Joerg | 1452 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 4.0 | 6 | 1454 | 1579 |
6 | Domaske,Susann | 1654 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 5 | 1520 | 1592 |
6 | Rudminat,Peter | 1572 | SK Roland Weißenfels | 2.5 | 6 | 1525 | 1468 |
6 | Böckelmann,Frank | 1522 | Reideburger SV 90 Halle | 2.0 | 4 | 1540 | 0 |
6 | Weber,Diego | 1442 | VfB 07 Lettin | 2.0 | 5 | 1514 | 1442 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Föllmer,Joerg | 1421 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 4.0 | 6 | 1433 | 1558 |
7 | Voigt,Anastasia | 1632 | USV Halle | 3.5 | 4 | 1577 | 0 |
7 | Kirchner,Hans-Dieter | 1459 | VfB 07 Lettin | 3.0 | 5 | 1436 | 1508 |
7 | Weißenburg,Ines | 1581 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 4 | 1516 | 0 |
7 | Naumann,Frank | 1646 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1495 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brünninghaus,Mathias | 1223 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1274 | 1514 |
8 | Dockhorn,Gunnar | 1474 | Schachfreunde Hettstedt | 4.0 | 7 | 1523 | 1573 |
8 | Meißel,Maximilian | 1575 | SK Roland Weißenfels | 3.5 | 5 | 1452 | 1601 |
8 | Brueckmann,Joachim | 1465 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 5 | 1448 | 1448 |
8 | Kraus,Torsten | 1378 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 2.5 | 5 | 1291 | 1291 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Schubert,Werner | 1569 | Schachfreunde Hettstedt | 5.0 | 6 | 1420 | 1693 |
10 | Soliman,Ahmed | USV Halle | 4.0 | 5 | 1423 | 1663 | |
10 | Riemer,Gerhard | 1512 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 5 | 1526 | 1675 |
11 | Rösiger,Peter | 1537 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 5 | 1380 | 1529 |
11 | Altner,Michael | 1434 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 5 | 1351 | 1500 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Hettstedt III | 0 | 2 |
2 | Romonta Amsdorf | 1 | 0 |
3 | PTSV Halle II | 0 | 0 |
4 | Reideburger SV III | 1 | 0 |
5 | SV Merseburg III | 0 | 2 |
6 | Roland Weißenfels | 1 | 0 |
7 | Naumburger SV III | 1 | 0 |
8 | USV Halle IV | 2 | 0 |
9 | VfB 07 Lettin | 1 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Hettstedt III | Bezirksliga | 11 | 68.8 | 33.5 | 52.3 |
2 | Roland Weißenfels | Bezirksliga | 10 | 62.5 | 28.5 | 44.5 |
3 | PTSV Halle II | Bezirksliga | 10 | 62.5 | 27.5 | 43 |
4 | VfB 07 Lettin | Bezirksliga | 9 | 56.3 | 24.5 | 38.3 |
5 | Romonta Amsdorf | Bezirksliga | 9 | 56.3 | 24.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de