USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: WSG Halle-Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Erdsack,Jörg 1910 - 26 -
2 Winning,Klaus 1812 - 42 1875
3 Treiber,Marco 1791 - 92 1844
4 Debler,Bernd 1726 - 42 -
5 Schubert,Joachim 1616 - 55 1742
6 Veith,Torsten 1580 - 23 -
7 Lützkendorf,Werner 1557 - 37 -
8 Lang,Klaus 1542 - 33 -
9 Hommann,Horst 1498 - 90 1773
10 Jessen,Helmut 1467 - 51 1742
11 Schöler,Wilfried 1465 - 42 -
12 Gneist,Thomas 1453 - 17 -
13 Grunewald,Mitko 1444 - 25 -
14 Wagner,Malte 1437 - 4 -
15 Ruhs,Joachim 1436 - 36 1488
16 Knipl,Vaclav 1353 - 46 -
17 Fröhlich,Werner 1271 - 49 1583
18 Heinrich,Thomas 1262 - 6 -
19 Gündel,Helmut 1232 - 10 -
20 Blessin,Günther 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.