- 2010/2011
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
17. Oktober 2010
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG 1920 Trebnitz | - | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Merseburg VI | - | : | 11 | SV Merseburg V | - |
3 | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - | : | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - |
4 | 4 | SV Motor Zeitz III | - | : | 9 | Naumburger SV V | - |
5 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - | : | 8 | SK Roland Weißenfels V | - |
6 | 6 | SK Roland Weißenfels III | - | : | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - |
07. November 2010
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - |
2 | 8 | SK Roland Weißenfels V | - | : | 6 | SK Roland Weißenfels III | - |
3 | 9 | Naumburger SV V | - | : | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - |
4 | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - | : | 4 | SV Motor Zeitz III | - |
5 | 11 | SV Merseburg V | - | : | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - |
6 | 1 | SG 1920 Trebnitz | - | : | 2 | SV Merseburg VI | - |
05. Dezember 2010
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Merseburg VI | - | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - | : | 1 | SG 1920 Trebnitz | - |
3 | 4 | SV Motor Zeitz III | - | : | 11 | SV Merseburg V | - |
4 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - | : | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - |
5 | 6 | SK Roland Weißenfels III | - | : | 9 | Naumburger SV V | - |
6 | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - | : | 8 | SK Roland Weißenfels V | - |
23. Januar 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 8 | SK Roland Weißenfels V | - |
2 | 9 | Naumburger SV V | - | : | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - |
3 | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - | : | 6 | SK Roland Weißenfels III | - |
4 | 11 | SV Merseburg V | - | : | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - |
5 | 1 | SG 1920 Trebnitz | - | : | 4 | SV Motor Zeitz III | - |
6 | 2 | SV Merseburg VI | - | : | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - |
13. Februar 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Motor Zeitz III | - | : | 2 | SV Merseburg VI | - |
3 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - | : | 1 | SG 1920 Trebnitz | - |
4 | 6 | SK Roland Weißenfels III | - | : | 11 | SV Merseburg V | - |
5 | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - | : | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - |
6 | 8 | SK Roland Weißenfels V | - | : | 9 | Naumburger SV V | - |
06. März 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 9 | Naumburger SV V | - |
2 | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - | : | 8 | SK Roland Weißenfels V | - |
3 | 11 | SV Merseburg V | - | : | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - |
4 | 1 | SG 1920 Trebnitz | - | : | 6 | SK Roland Weißenfels III | - |
5 | 2 | SV Merseburg VI | - | : | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - |
6 | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - | : | 4 | SV Motor Zeitz III | - |
27. März 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Motor Zeitz III | - | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - | : | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - |
3 | 6 | SK Roland Weißenfels III | - | : | 2 | SV Merseburg VI | - |
4 | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - | : | 1 | SG 1920 Trebnitz | - |
5 | 8 | SK Roland Weißenfels V | - | : | 11 | SV Merseburg V | - |
6 | 9 | Naumburger SV V | - | : | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - |
17. April 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - |
2 | 11 | SV Merseburg V | - | : | 9 | Naumburger SV V | - |
3 | 1 | SG 1920 Trebnitz | - | : | 8 | SK Roland Weißenfels V | - |
4 | 2 | SV Merseburg VI | - | : | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - |
5 | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - | : | 6 | SK Roland Weißenfels III | - |
6 | 4 | SV Motor Zeitz III | - | : | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - |
08. Mai 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 6 | SK Roland Weißenfels III | - | : | 4 | SV Motor Zeitz III | - |
3 | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - | : | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - |
4 | 8 | SK Roland Weißenfels V | - | : | 2 | SV Merseburg VI | - |
5 | 9 | Naumburger SV V | - | : | 1 | SG 1920 Trebnitz | - |
6 | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - | : | 11 | SV Merseburg V | - |
22. Mai 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | spielfrei | - | : | 11 | SV Merseburg V | - |
2 | 1 | SG 1920 Trebnitz | - | : | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - |
3 | 2 | SV Merseburg VI | - | : | 9 | Naumburger SV V | - |
4 | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - | : | 8 | SK Roland Weißenfels V | - |
5 | 4 | SV Motor Zeitz III | - | : | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - |
6 | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - | : | 6 | SK Roland Weißenfels III | - |
19. Juni 2011
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SK Roland Weißenfels III | - | : | 12 | spielfrei | - |
2 | 7 | SK Roland Weißenfels IV | - | : | 5 | VfB Bad Lauchstädt | - |
3 | 8 | SK Roland Weißenfels V | - | : | 4 | SV Motor Zeitz III | - |
4 | 9 | Naumburger SV V | - | : | 3 | Grün-Weiß Granschütz II | - |
5 | 10 | Grün-Weiß Granschütz III | - | : | 2 | SV Merseburg VI | - |
6 | 11 | SV Merseburg V | - | : | 1 | SG 1920 Trebnitz | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de