Hoffmann,Heiko - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Kraus,Torsten | 1378 | Romonta Amsdorf | 0.46 | 1 |
7 | Heim | 8 | Locker,Wolfgang | 1426 | Roland Weißenfels | 0.39 | 1 |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 2 | Altner,Michael | 1434 | PTSV Halle III | 0.38 | 0 |
2 | Heim | 2 | Albert,Jochen | 1279 | Reideburger SV IV | 0.6 | 1 |
3 | Gast | 2 | Berger,Janosch | 1061 | SV Roter Turm Halle IV | 0.84 | 1 |
4 | Heim | 1 | Pietsch,Frank | 1434 | SV Roter Turm Halle III | 0.38 | ½ |
5 | Gast | 2 | Flucke,David | 1117 | Reideburger SV V | 0.79 | 1 |
6 | Gast | 2 | Zinschitz,Adrian | 782 | Teutschenthaler SC III | 0.98 | 1 |
7 | Heim | 2 | Rothe,Richard | 1081 | USV Halle V | 0.83 | 1 |
Summe | 5.65 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-92 | 2.0 | 0.85 | 18 | - | 1402 | 2 / 2 | 1395-93 | + 46 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1349-92 | 5.5 | 4.80 | 18 | 1400 | 1170 | 5½ / 7 | 1371-93 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de