Zander,Luca - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Trost,Hans-Joachim | 1504 | SV Sangerhausen II | 0.34 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Müller,Dieter | 1368 | PTSV Halle II | 0.53 | 1 |
4 | Gast | 7 | Ghriwati,Mohamad | 1125 | SV Merseburg III | 0.82 | 1 |
6 | Gast | 7 | Rösiger,Peter | 1537 | Naumburger SV III | 0.3 | 1 |
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 1 | Würzberg,Ricardo | 1817 | Klostermansfelder SC II | 0.07 | 0 |
5 | Gast | 2 | Lang,Klaus | 1529 | WSG Halle-Neustadt II | 0.31 | ½ |
7 | Gast | 2 | Kissmann,Tobias | 1632 | SV Motor Zeitz II | 0.2 | 0 |
Summe | 2.57 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-38 | 0.0 | 0.34 | 9 | - | 1504 | 0 / 1 | 1363-39 | -27 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-38 | 3.0 | 1.65 | 6 | - | 1343 | 3 / 3 | 1510-39 | + 120 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1390-38 | 0.5 | 0.58 | 9 | - | 1659 | ½ / 3 | 1385-39 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de