Suhl,Carsten - SV Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Behrens,Doris | 1478 | Naumburger SV III | 0.53 | ½ |
2 | Heim | 4 | Hartge,Norbert | 1620 | USV Halle IV | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 4 | Riemer,Gerhard | 1512 | SF Hettstedt III | 0.48 | ½ |
5 | Gast | 5 | Gruenwald,Christian | 1521 | Romonta Amsdorf | 0.47 | ½ |
6 | Heim | 7 | Müller,Dieter | 1368 | PTSV Halle II | 0.68 | ½ |
7 | Gast | 7 | Höfel,Matthias | 1364 | Reideburger SV III | 0.68 | ½ |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 1 | Vieker,Nicolai | 1238 | SV Motor Zeitz III | 0.82 | ½ |
2 | Heim | 1 | Wagner,Ralf | 1307 | Roland Weißenfels IV | 0.75 | 1 |
4 | Gast | 1 | Frere,Roel | 1236 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.82 | 1 |
5 | Heim | 1 | Hoffmann,Vanessa | 1311 | Roland Weißenfels III | 0.75 | 0 |
6 | Gast | 1 | Barz,Uwe | 1457 | SG 1920 Trebnitz | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 1 | Schiller,Uwe | 1456 | Roland Weißenfels II | 0.56 | ½ |
Summe | 7.44 | 6.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-31 | 2.5 | 3.18 | 20 | 1420 | 1477 | 2½ / 6 | 1479-32 | -21 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-31 | 4.0 | 4.26 | 20 | 1459 | 1334 | 4 / 6 | 1492-32 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de