Müller,Ruven Franz - Klostermansfelder SC 1958
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
6 | Gast | 8 | Locker,Wolfgang | 1401 | Roland Weißenfels | 0.08 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Hoffmann,Erik | 1199 | Grün-Weiß Granschütz II | 0.24 | 0 |
Summe | 0.32 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
997-12 | 0.0 | 0.07 | 14 | - | 1401 | 0 / 1 | 967-14 | -30 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
997-12 | 0.0 | 0.21 | 14 | - | 1199 | 0 / 1 | 960-14 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de