Lüdigk,Rainer - Reideburger SV 90 Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Ovchynnikov,Oleh | 1779 | SV Roter Turm Halle | 0.07 | 0 |
Kreisliga Mitte | |||||||
3 | Gast | 1 | Lischka,Marten | 1502 | USV Halle V | 0.3 | ½ |
4 | Heim | 1 | Stowicek,Lars | 1351 | USV Halle VI | 0.51 | ½ |
5 | Gast | 1 | Kulf,Hans-Günter | SV Roter Turm Halle IV | 1 | 1 | |
Summe | 1.88 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1355-20 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1779 | 0 / 1 | 1352-21 | -3 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1355-20 | 1.0 | 0.82 | 18 | - | 1422 | 1 / 2 | 1362-21 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de