Riemer,Baruch-Benjamin - SK Roland Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
4 | Gast | 6 | Ende,Gerhard | 1016 | SV Wansleben | 0.32 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
2 | Gast | 4 | Embacher,Otto Sebastian | 1195 | Naumburger SV V | 0.14 | 0 |
Summe | 0.46 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-12 | 0.0 | 0.32 | 21 | - | 1016 | 0 / 1 | 869-13 | -12 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
881-12 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1195 | 0 / 1 | 876-13 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de