Krüger,Ole - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Kister,Frank | 1167 | Roland Weißenfels II | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 6 | Oettler,Hans-Jürgen | Reideburger SV III | 1 | 1 | |
7 | Heim | 5 | Zander,Ben Erik | 1242 | SF Hettstedt IV | 0.4 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 2 | Ghriwati,Mohamad | 1228 | SV Merseburg IV | 0.42 | 0 |
3 | Heim | 2 | Hoffmann,Erik | 1123 | Grün-Weiß Granschütz II | 0.56 | 0 |
4 | Gast | 2 | Lübeck,Timon | 1019 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.7 | 0 |
5 | Heim | 2 | Vieker,Nicolai | 1339 | SV Motor Zeitz IV | 0.28 | 0 |
7 | Heim | 2 | Hass,Hermann | 1172 | SG 1920 Trebnitz | 0.5 | 1 |
Summe | 4.36 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1169-24 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1219 | 1 / 2 | 1185-25 | + 16 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1169-24 | 1.0 | 2.46 | 8 | 936 | 1176 | 1 / 5 | 1079-25 | -90 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de