Kageler,Anton Paul - SV Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
911-10 | 1.5 | 0.19 | 5 | - | 1369 | 1½ / 3 | 1042-11 | + 131 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
911-10 | 2.5 | 0.94 | 5 | - | 1139 | 2½ / 4 | 1050-11 | + 139 |
Bezirksliga U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
935-9 | 0.5 | 0.63 | 16 | - | 842 | ½ / 1 | 929-10 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Januar 2017
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de