USV Halle

Sektion Schach

Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 18 40 27 60 16 35.6 8 17.8 12 26.7 9 20
2 45 22 48.9 23 51.1 9 20 10 22.2 24 53.3 2 4.4
3 45 21 46.7 24 53.3 13 28.9 11 24.4 18 40 3 6.7
4 45 27 60 18 40 17 37.8 8 17.8 18 40 2 4.4
5 45 18 40 27 60 20 44.4 11 24.4 14 31.1 0 0
6 45 21.5 47.8 23.5 52.2 12 26.7 12 26.7 19 42.2 2 4.4
7 45 20 44.4 25 55.6 18 40 13 28.9 14 31.1 0 0
8 45 25 55.6 20 44.4 18 40 16 35.6 8 17.8 3 6.7
360 172.5 47.9 187.5 52 123 34.2 89 24.7 127 35.3 21 5.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eckert,David 1665 Klostermansfelder SC 1958 7.5 9 1502 1775
2 Kitze,Alexander 2313 Grün-Weiß Granschütz 6.0 6 1836 2503 ²
3 Becker,Franziska 1525 Schachfreunde Hettstedt 6.0 6 1413 2080 ²
4 Meißel,Maximilian 1574 SK Roland Weißenfels 6.0 8 1599 1791
5 Patzschke,Carlo 1784 USV Halle 5.5 7 1705 1935
6 Kitze,Lukas 1845 Grün-Weiß Granschütz 5.5 8 1710 1851
7 Simm,Steffen 1759 Klostermansfelder SC 1958 5.5 8 1683 1824
8 Strauß,Wolfgang 1760 Klostermansfelder SC 1958 5.5 8 1660 1801
9 Knüpfer,Johannes 1475 USV Halle 5.5 8 1515 1656
10 Steudner,Reinhold 1579 Schachfreunde Hettstedt 5.5 9 1697 1777
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kitze,Alexander 2313 Grün-Weiß Granschütz 6.0 6 1836 2503 ²
1 Murzin,Stanislav 2059 SK Roland Weißenfels 5.0 7 1949 2107
1 Liebscher,Helmar 1977 USV Halle 5.0 8 1920 2007
1 Erdsack,Jörg 1895 WSG Halle-Neustadt 4.5 8 1898 1941
1 Selle,Thomas 2031 SV Sangerhausen 2.5 4 1808 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kitze,Lukas 1845 Grün-Weiß Granschütz 5.5 8 1710 1851
2 Kirmas,Joachim 1821 USV Halle 5.0 9 1795 1838
2 Winning,Klaus 1802 WSG Halle-Neustadt 4.5 7 1768 1870
2 Würzberg,Ricardo 1841 Klostermansfelder SC 1958 4.5 8 1837 1880
2 Scherner,Roberto 1869 SK Roland Weißenfels 4.0 6 1739 1864

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lindner,Mario 1819 Teutschenthaler Schachclub 5.0 8 1813 1900
3 Weber,Norbert 1642 SK Roland Weißenfels 4.5 8 1715 1758
3 Burgsdorf,Frank 1808 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4.5 9 1814 1814
3 Beinroth,Marcel 1828 Grün-Weiß Granschütz 3.5 6 1663 1720
3 Treiber,Marco 1792 WSG Halle-Neustadt 3.5 8 1746 1703

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Patzschke,Carlo 1784 USV Halle 5.5 7 1705 1935
4 Debler,Bernd 1783 WSG Halle-Neustadt 5.0 8 1658 1745
4 Ripka,Andreas 1794 Klostermansfelder SC 1958 3.5 8 1788 1745
4 Meißel,Jan 1793 Grün-Weiß Granschütz 3.5 8 1646 1603
4 Daub,Sebastian 1762 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 3.0 8 1719 1632

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Simm,Steffen 1759 Klostermansfelder SC 1958 5.5 8 1683 1824
5 Jauch,Bernd 1577 Teutschenthaler Schachclub 4.0 8 1679 1679
5 Stricker,Dieter 1725 Grün-Weiß Granschütz 4.0 9 1614 1571
5 Schellbach,Heinz 1625 SK Roland Weißenfels 3.0 8 1651 1564
5 Eue,Vicky 1702 USV Halle 2.5 3 1633 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meißel,Maximilian 1574 SK Roland Weißenfels 6.0 8 1599 1791
6 Strauß,Wolfgang 1760 Klostermansfelder SC 1958 5.5 8 1660 1801
6 Schubert,Joachim 1602 WSG Halle-Neustadt 5.5 9 1570 1650
6 Müller,Bernd 1695 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4.0 9 1654 1611
6 Weber,Frank 1704 Grün-Weiß Granschütz 3.5 6 1510 1567

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kramell,Ralph F. K. 1543 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 5.0 8 1577 1664
7 Stedtler,Paul 1576 Klostermansfelder SC 1958 5.0 9 1565 1608
7 Lischka,Marten 1600 USV Halle 4.5 7 1626 1728
7 Markus,Nico 1673 SV Sangerhausen 3.0 7 1699 1649
7 Lützkendorf,Werner 1524 WSG Halle-Neustadt 3.0 8 1538 1451

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Böckelmann,Frank 1498 Reideburger SV 90 Halle 3.0 6 1620 1620
8 Prudlik,Elisa 1510 Grün-Weiß Granschütz 3.0 6 1435 1435
8 Grossert,Hans 1460 Teutschenthaler Schachclub 2.0 8 1534 1342
8 Haushälter,Ronny 1511 SK Roland Weißenfels 1.5 2 1588 0
8 Natebus,Wenzel 1590 USV Halle 1.5 4 1500 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Eckert,David 1665 Klostermansfelder SC 1958 7.5 9 1502 1775
17 Becker,Franziska 1525 Schachfreunde Hettstedt 6.0 6 1413 2080 ²
10 Knüpfer,Johannes 1475 USV Halle 5.5 8 1515 1656
12 Steudner,Reinhold 1579 Schachfreunde Hettstedt 5.5 9 1697 1777
16 Kaschuba,Jürgen 1601 Schachfreunde Hettstedt 5.0 9 1478 1521
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Roland Weißenfels 3 3
2 Grün-Weiß Granschütz 6 0
3 SV Sangerhausen II 4 0
4 Reideburger SV II 0 2
5 Teutschenthaler SC 0 5
6 SG 2011 Sennewitz 2 1
7 SF Hettstedt II 1 5
8 USV Halle III 3 1
9 WSG Halle-Neustadt 2 1
10 Klostermansfelder SC 0 3

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Grün-Weiß Granschütz Bezirksoberliga 17 94.4 44.5 61.8
2 USV Halle III Bezirksoberliga 16 88.9 47.5 66
3 SV Sangerhausen II Bezirksoberliga 11 61.1 38.5 53.5
4 WSG Halle-Neustadt Bezirksoberliga 10 55.6 36.5 50.7
5 Roland Weißenfels Bezirksoberliga 10 55.6 36.5 50.7



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.