Archiv Monatsblitz
Monatsblitz - Inaktive Spieler
Inaktive Spieler sind Spieler, die seit länger als 1 Jahr nicht mehr am Monatsblitz teilgenommen haben. Die erreichte Punktzahl verfällt nicht.
Sobald ihre Aktivität wieder auflebt, werden sie wieder in die reguläre Punktetabelle mit aufgenommen.
Name | Punkte |
Michael Becker | 1177 |
Heinz Liebert | 799 |
Anton Csulits † | 756 |
Uwe Bönsch | 747 |
Jürgen Luther | 679 |
Karl-Heinz-Leonhardt † | 579 |
Constanze Jahn | 416 |
Michael Feldmann | 337 |
Christian Böhm | 173 |
Stefan Nowak | 154 |
Michael Strache | 74 |
Maik Hartwig | 73 |
Karsten Kühn | 70 |
Frank Dietze | 69 |
Claudia Eckhardt | 52 |
Dr. Joachim Kirmas | 47 |
Thomas Hartung | 44 |
Demna Dakhundaridze | 44 |
Nicolas Niegsch | 44 |
Niklas Geue | 42 |
Horst Benne † | 34 |
Christoph Hornych | 32 |
Dr. Burkhard Malich | 31 |
René Heppner | 29 |
Markus Binnewies | 22 |
Timo Greimer | 22 |
Maksym Perekhozhuk | 20 |
Dieter Bocionek † | 18 |
Paul Hanel | 18 |
Robert Stein | 16 |
Marco Treiber | 14 |
Uwe Jedlitzke | 13 |
Dr. Günter Reinemann † | 11 |
Volkmar Huth | 9 |
Robert Kreyssig | 9 |
Maria Schott | 8 |
Siegfried Depré | 7 |
Benedikt Weber | 7 |
Dustin Richter | 7 |
Andreas Fritsch | 6 |
Andrea Glaser | 6 |
Stefan Kalkhof | 5 |
Thomas Richter | 5 |
Fridolin Mertens | 5 |
Thomas Mühlen | 5 |
Vicky Eue | 4 |
Roland Katz | 4 |
Günter Andreas | 3 |
Michael Pikalow | 3 |
Dr. Jürgen Koppe | 3 |
Arkadi Marasch | 3 |
Reyk Schäfer | 3 |
Jörg Erdsack | 2 |
Dr. Klaus Renziehausen | 2 |
Uwe Körnig | 2 |
Jonas Wolf | 2 |
Dr. Rainer Sprengel | 1 |
Monatsblitz 2022
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2022 | Punkte neu | |
1515 | Dr. Thomas Höpfl | 9 | 9 | 18 | 1532 | ||||||||||
1177 | Michael Becker | ||||||||||||||
799 | Heinz Liebert | ||||||||||||||
759 | Jens Reipsch | 6 | 5 | 11 | 770 | ||||||||||
679 | Jürgen Luther | ||||||||||||||
401 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 4 | 7 | 11 | 412 | ||||||||||
375 | Gedeon Hartge | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 56 | 431 | |||||
297 | Helmar Liebscher | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 37 | 334 | ||||||
263 | Dr. Manfred Pichler | 3 | 4 | 7 | 270 | ||||||||||
145 | Dr. Martin Huth | ||||||||||||||
133 | Felix Schulte | ||||||||||||||
42 | Niklas Geue (USC MD) | ||||||||||||||
39 | Thomas Hartung (SV Merseburg) | 3 | 2 | 5 | 44 | ||||||||||
38 | Demna Dakhundaridze | 6 | 6 | 44 | |||||||||||
33 | Jörg Fischer (Köthen) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 42 | ||||||||
24 | Gert Kleint | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 25 | 49 | |||||||
28 | Thomas Hentzgen | 7 | 7 | 35 | |||||||||||
22 | Markus Binnewies (PTSV Halle) | ||||||||||||||
20 | Maksym Perekhozuk | ||||||||||||||
13 | Gustav Polzin | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 35 | 48 | ||||||
8 | Daniel Platz (Annaburg) | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
5 | Marco Ruhs | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 28 | 33 | |||||
3 | Thomas Cuno (TSV Germania Cadenberge) | ||||||||||||||
4 | Raffael (Köln) | ||||||||||||||
4 | Vicky Eue | ||||||||||||||
4 | Vitaliy Schulz | ||||||||||||||
2 | Tine | ||||||||||||||
1 | Johannes Knüpfer | ||||||||||||||
1 | Hannes | ||||||||||||||
neu | Henning Rudolf (SV Sangerhausen) | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||
neu | Martin Gaitzsch (USV TU Dresden) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
neu | Janis (Aken) | 2 | |||||||||||||
neu | Siegried Depre | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
neu | Carlo Patzschke | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
neu | Gerard | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
neu | Lenerd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
neu | Davron | 9 | 5 | 14 | 14 | ||||||||||
neu | Eddi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
neu | Ole | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
neu | Simon |
Monatsblitz 2023
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2023 | Punkte neu | |
1532 | Dr. Thomas Höpfl | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 73 | 1605 | |||
770 | Jens Reipsch | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 35 | 805 | |||||||
431 | Gedeon Hartge | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 70 | 501 | ||
412 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 6 | 6 | 7 | 19 | 431 | |||||||||
334 | Helmar Liebscher | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 353 | ||||||||
270 | Dr. Manfred Pichler | 1 | 7 | 271 | |||||||||||
145 | Dr. Martin Huth | 5 | 5 | 150 | |||||||||||
133 | Felix Schulte | 2 | 2 | 135 | |||||||||||
84 | Jakob Engelmann | 9 | 9 | 93 | |||||||||||
49 | Gert Kleint | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 68 | |||||
48 | Gustav Polzin | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | 71 | |||||||
47 | Dr. Joachim Kirmas | 3 | 1 | 4 | 51 | ||||||||||
42 | Jörg Fischer (Köthen) | 4 | 1 | 1 | 5 | 47 | |||||||||
35 | Stefan Gröger | 7 | 2 | 9 | 44 | ||||||||||
28 | Thomas Hentzgen | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 52 | |||||
33 | Marco Ruhs | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
17 | Aaron Gröbel | 6 | 5 | 11 | 28 | ||||||||||
14 | Davran Niyazmetov | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 31 | |||||||
9 | Carlo Patzschke | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 23 | ||||||||
neu | Mikhail Martemianov | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
neu | Lukas Schadeberg | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
neu | Igor Shashkin | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
neu | Mikhail Funtikov (Gotha) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
neu | Paul (Halle-Neustadt | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
neu | Florian Friedrich | 2 | 2 | 2 |