Punktetabelle
Monatsblitz 2025
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2025 | Punkte neu | |
1649 | Dr. Thomas Höpfl | 6 | 7 | 7 | 20 | 1669 | |||||||||
874 | Jens Reipsch | 9 | 9 | 883 | |||||||||||
581 | Gedeon Hartge | 9 | 9 | 590 | |||||||||||
438 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | ||||||||||||||
374 | Helmar Liebscher | 5 | 5 | 379 | |||||||||||
155 | Dr. Martin Huth | ||||||||||||||
146 | Felix Schulte | ||||||||||||||
111 | Jakob Engelmann | 7 | 7 | 118 | |||||||||||
84 | Gustav Polzin | 4 | 4 | 88 | |||||||||||
73 | Thomas Hentzgen | 1 | 4 | 5 | 78 | ||||||||||
70 | Gert Kleint | 4 | 5 | 9 | 79 | ||||||||||
56 | Dr. Joachim Kirmas | ||||||||||||||
51 | Jörg Fischer (Köthen) | ||||||||||||||
42 | Marco Ruhs | ||||||||||||||
41 | Carlo Patzschke | 5 | 5 | 46 | |||||||||||
31 | Aaron Gröbel | ||||||||||||||
25 | Maksym Perekhozhuk | ||||||||||||||
23 | Markus Binnewies (PTSV Halle) | ||||||||||||||
19 | Julian Rösch (Fortuna Leipzig) | 6 | 9 | 15 | 34 | ||||||||||
9 | Gero Schulemann | ||||||||||||||
8 | Valentin Petrick | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | |||||||||
7 | Mikhail Funtikov (Gotha) | ||||||||||||||
4 | Igor Shashkin | ||||||||||||||
4 | Lennert Glamann | ||||||||||||||
3 | Johannes Knüpfer | ||||||||||||||
3 | Lukas Schadeberg | ||||||||||||||
3 | Paul (Halle-Neustadt) | ||||||||||||||
3 | Wenzel Natebus | ||||||||||||||
2 | Pascal Neuber | ||||||||||||||
Michael ? | 6 | 6 | 6 |
Monatsblitz 2024
Punkte alt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2024 | Punkte neu | |
1605 | Dr. Thomas Höpfl | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 44 | 1649 | |||||
805 | Jens Reipsch | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 69 | 874 | |||
501 | Gedeon Hartge | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 80 | 581 | ||
431 | Sebastian Pallas (SG 1971 Löberitz) | 7 | 7 | 438 | |||||||||||
353 | Helmar Liebscher | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 374 | ||||||
271 | Dr. Manfred Pichler | ||||||||||||||
150 | Dr. Martin Huth | 5 | 5 | 155 | |||||||||||
135 | Felix Schulte | 5 | 6 | 11 | 146 | ||||||||||
93 | Jakob Engelmann | 7 | 7 | 4 | 18 | 111 | |||||||||
71 | Gustav Polzin | 3 | 6 | 4 | 13 | 84 | |||||||||
68 | Gert Kleint | 2 | 2 | 70 | |||||||||||
51 | Dr. Joachim Kirmas | 2 | 3 | 5 | 56 | ||||||||||
52 | Thomas Hentzgen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 21 | 73 | ||||||
47 | Jörg Fischer (Köthen) | 3 | 1 | 4 | 51 | ||||||||||
44 | Stefan Gröger | ||||||||||||||
34 | Marco Ruhs | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 42 | ||||||||
31 | Davran Niyazmetov | ||||||||||||||
28 | Aaron Gröbel | 3 | 3 | 31 | |||||||||||
23 | Carlo Patzschke | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 | 41 | |||||||
22 | Markus Binnewies (PTSV Halle) | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
20 | Maksym Perekhozhuk | 4 | 1 | 5 | 25 | ||||||||||
19 | Mikhail Martemianov | 5 | 6 | 11 | 30 | ||||||||||
7 | Mikhail Funtikov (Gotha) | ||||||||||||||
4 | Igor Shashkin | ||||||||||||||
3 | Lukas Schadeberg | ||||||||||||||
3 | Paul (Halle-Neustadt) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Florian Friedrich | ||||||||||||||
0 | Gero Schulemann | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
0 | Wenzel Natebus | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
0 | Valentin Petrick | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
0 | Pascal Neuber | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
0 | Julian Rösch (Fortuna Leipzig) | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | ||||||||
0 | Eric Schneider (CFC Germania 03) | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
1 | Lennert Glamann | 3 | 3 | ||||||||||||
Ali ? | 2 | 2 | |||||||||||||
1 | Johannes Knüpfer | 2 | 3 | 3 |
Monatsblitz des USV Halle
Monatsblitz Ende der 90iger JahrenSeit 1983 wird am jeweils ersten Donnerstag eines Monats das USV-Monatsblitzturnier ausgetragen. Von Beginn an gibt es das seither unveränderte Reglement, dass der Monatsbeste mit 9 Punkten in der Wertungstabelle belohnt wird. Die jeweils Folgeplatzierten erhalten dann 7 Punkte, 6 Punkte usw., so dass die ersten 8 eines Monatsturniers in den Punkten landen können. Am Ende des Jahres wird der Jahressieger gekürt.
Wir laden alle Blitzbegeisterten ein, am USV-Monatsblitzturnier teilzunehmen und sich möglicherweise in der Punkteliste zu verewigen.