JBEM Halle 2020 u16,u18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adelmeyer,Matti | SV Roter Turm Halle | 1858 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 | |
2. | Prudlik,Elisa | GW Granschütz | 1392 | 5 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | 3 | |
3. | Krüger,Oliver | SF Hettstedt | 1490 | 5 | 3.5 | 14.0 | 9.25 | 3 | |
4. | Neuber,Pascal | USV Halle | 1809 | 5 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | 3 | |
5. | Stedtler,Paul | Klostermansfelder SC | 1488 | 5 | 3.0 | 16.0 | 7.75 | 2 | |
6. | Koch,Eric | SV Roter Turm Halle | 1319 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.25 | 2 | |
7. | Sell,Fabian Günter | Klostermansfelder SC | 1317 | 5 | 3.0 | 12.5 | 7.50 | 3 | |
8. | Manteuffel,Florian | SF Hettstedt | 1436 | 5 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | 2 | |
9. | Soukal,Alexander | SG 2011 Sennewitz | 1386 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | 3 | |
10. | Neuber,Stefan | SG 2011 Sennewitz | 1433 | 5 | 2.5 | 16.5 | 6.75 | 2 | |
11. | Iziumschi,Alexander | SV Roter Turm Halle | 1313 | 5 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 2 | |
12. | Arlet,John | Motor Zeitz | 1221 | 5 | 2.5 | 12.0 | 5.00 | 2 | |
13. | Rothe,Richard | USV Halle | 1081 | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | 2 | |
14. | Maurer,Paul Tom | Naumburger SV | 1028 | 5 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | 2 | |
15. | Kullmann,Paul | SF Hettstedt | 1175 | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 | |
16. | Mielewsky,Karl-Josef | SV Roter Turm Halle | 1117 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 2 | |
17. | Meurer,Calvin | SV Roter Turm Halle | 1333 | 5 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | 1 | |
18. | Graw,Alexander | SF Hettstedt | 1254 | 5 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | 1 | |
19. | Grüger,Florian | SG 2011 Sennewitz | 1308 | 5 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager