JBEM Halle 2020 w: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamous,Ritaj | SV Merseburg | 1061 | 5 | 4.0 | 15.5 | 12.50 | 3 | |
2. | Kniesche,Alyson | USV Halle | 1085 | 5 | 4.0 | 11.5 | 7.50 | 4 | |
3. | Meurer,Tessa | SV Roter Turm Halle | 716 | 5 | 3.5 | 11.0 | 5.50 | 3 | |
4. | Seibicke,Maria | SV Roter Turm Halle | - | 5 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | 2 | |
5. | Lischka,Helen | USV Halle | 1050 | 5 | 3.0 | 15.0 | 8.50 | 1 | |
6. | Lulei,Sandra | SV Merseburg | 738 | 5 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | 3 | |
7. | Hesse,Sariana | SV Roter Turm Halle | 956 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | 2 | |
8. | Honigmann,Lina | Klostermansfelder SC | 753 | 5 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | 2 | |
9. | Unsöld,Emma | Teutschenthaler SC | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | 2 | |
10. | Fiedler,Annabelle | SV Roter Turm Halle | 951 | 5 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 | |
11. | Wand,Marina | SV Roter Turm Halle | - | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager