JBEM Halle2020 u14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donath,Simon | SV Merseburg | 1320 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | 3 | |
2. | Natebus,Wenzel | USV Halle | 1437 | 5 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | 4 | |
3. | Kunisch,Felix | Motor Zeitz | 1180 | 5 | 3.5 | 16.5 | 11.75 | 2 | |
4. | Fiedler,Ian Fynn | SV Roter Turm Halle | 1225 | 5 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | 3 | |
5. | Prudlik,Finn Olmse | GW Granschütz | 1302 | 5 | 3.0 | 16.5 | 8.75 | 2 | |
6. | Schwarz,Matthias | Motor Zeitz | 1153 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 | |
7. | Ghriwati,Nazmi | SV Merseburg | 1124 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
8. | Boye,Friedrich | SV Roter Turm Halle | 1098 | 5 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | 2 | |
9. | Müller,Ruven Franz | Klostermansfelder SC | 1060 | 5 | 2.5 | 10.0 | 4.50 | 2 | |
10. | Werner,Peer Theodor | SF Hettstedt | 1013 | 5 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | 2 | |
11. | Rühmer,Elias | SF Hettstedt | 1143 | 5 | 2.0 | 12.5 | 5.00 | 1 | |
12. | Seidemann,Erik | SF Hettstedt | 946 | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
13. | Buchmann,Luca | SF Hettstedt | 980 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | 2 | |
14. | Krüger,Ole | Naumburger SV | 1029 | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | 1 | |
15. | Rösiger,Christoph | Naumburger SV | 978 | 5 | 1.5 | 11.0 | 0.75 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager