USV (DWZ<1600): Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lischka,Marten | USV Halle | 1598 | 7 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
2. | Knüpfer,Johannes | USV Halle | 1292 | 7 | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |
3. | Schmidt,Peter,Dr. | USV Halle | 1461 | 7 | 4.5 | 28.5 | 14.00 | |
4. | Stowicek,Lars | USV Halle | 1337 | 7 | 4.0 | 31.5 | 16.00 | |
5. | Märker,Wieland | USV Halle | 1146 | 7 | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |
6. | Fritzsche,David | USV Halle | 1029 | 7 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | |
7. | Rothe,Richard | USV Halle | 1191 | 7 | 3.5 | 28.5 | 9.50 | |
8. | Stoye,Leopold Hermann | USV Halle | 800 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | |
9. | Neuber,Felix | USV Halle | 1097 | 7 | 3.5 | 19.0 | 5.75 | |
10. | Köhne,Lasse | USV Halle | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
11. | Rogozhin,David | USV Halle | 858 | 7 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | |
12. | Mickley,Jakob | USV Halle | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |
13. | Rogozhin,Georg | USV Halle | 754 | 7 | 1.5 | 19.5 | 1.75 | |
14. | Heine,Theo | USV Halle | - | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager